Sätra Games, 3/2-01 IDF 12-14, 17-18/2-01 DM, 12-14/6-01 Df 12-14, 25-26/8-01

Uppdaterad: 2007-02-02

Start
Uppåt

 

Distriktsfinal, 12-14 år, 25-26 augusti 2001, Enskede IP

Resultatlista

   
P14 80 M                             
    FINAL    Vind: -1,5              2001-08-25
 1 Sebastian Öberg          87 Österhaninge IF       10.01  
 2 Peter Saliba             87 SoIK Hellas           10.28  
 3 Mats-Erik Sörensen       87 Hässelby SK           10.45  
 4 Joakim Orreteg           87 Hässelby SK           10.75  
 5 Gabriel Thorstensson     87 Danderyds SK          10.77  
 6 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF       10.81  
 7 Mikael Lindberg          87 IF Linnéa             11.50  
 8 Lamin Sonko              87 Hammarby IF           12.00  
   
P14 200 M                            
    FINAL 1   Vind: +1,8             2001-08-26
 1 Peter Saliba             87 SoIK Hellas           25.79  2:a
 2 Calle Jonsson            87 Turebergs FK          27.32  
 3 Wilmer Persson           87 Hammarby IF           29.02  
 4 Lamin Sonko              87 Hammarby IF           29.92  
    FINAL 2    -0,8                  2001-08-26
 1 Sebastian Öberg          87 Österhaninge IF       24.94  1:a
 2 Gustav Karnebäck         87 Turebergs FK          26.15  3:e
 3 Gabriel Thorstensson     87 Danderyds SK          27.04  
   Joel Thorén              87 Huddinge AIS       Ej start  
   
P14 800 M                            
    FINAL                            2001-08-25
 1 Gustav Karnebäck         87 Turebergs FK        2.07.82  
 2 Tor Pöllönen             87 Hässelby SK         2.09.51  
 3 Yngve Forslin            87 Hässelby SK         2.12.29  
 4 Robin Kivila             87 IF Linden           2.13.10  
 5 Magnus Gärdin            87 Täby IS             2.22.75  
 6 Dennis Lisell            87 Hammarby IF         2.31.83  
 7 Martin Soto              87 IFK Tumba           2.44.52  
   
P14 2000 M                           
    FINAL                            2001-08-26
 1 Tor Pöllönen             87 Hässelby SK         6.40.57  
 2 Robin Kivila             87 IF Linden           6.42.62  
 3 Gustav Karnebäck         87 Turebergs FK        6.43.00  
 4 Magnus Gärdin            87 Täby IS             6.49.41  
 5 Dennis Lisell            87 Hammarby IF         7.05.12  
   
P14 80 M HÄCK                        
    FINAL    Vind: -0,7              2001-08-26
 1 Björn Ljusenius          87 Turebergs FK          11.88  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI       12.45  
 3 Joel Thorén              87 Huddinge AIS          12.70  
 4 Jonas Elgered            87 Hammarby IF           13.24  
   
P14 HÖJDHOPP                         2001-08-25
 1 Peter Saliba             87 SoIK Hellas             163  
 2 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas             159  
 3 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF         157  
 4 Gabriel Thorstensson     87 Danderyds SK            157  
 5 Björn Ljusenius          87 Turebergs FK            155  
 6 Robin Lundh              87 Hammarby IF             155  
 7 Jonas Elgered            87 Hammarby IF             149  
 8 Joel Thorén              87 Huddinge AIS            149  
 9 Patrik Lythell           87 Hässelby SK             146  
10 Wilmer Persson           87 Hammarby IF             135  
   
P14 STAVHOPP                         2001-08-26
 1 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas             285  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI         258  
 3 Jonas Elgered            87 Hammarby IF             258  
 4 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF         198  
   
P14 LÄNGDHOPP                        2001-08-25
 1 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF         575 -0,0 
 2 Mats-Erik Sörensen       87 Hässelby SK             555 -1,9 
 3 Sebastian Öberg          87 Österhaninge IF         543 -0,8 
 4 Joakim Orreteg           87 Hässelby SK             533 -1,2 
 5 Joel Thorén              87 Huddinge AIS            532 -0,0 
 6 Gabriel Thorstensson     87 Danderyds SK            508 -0,0 
 7 Jonas Elgered            87 Hammarby IF             499 -1,4 
 8 Stefan Söderlund         87 Hässelby SK             494 -1,0 
 9 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas             477 +0,1 
10 Patrik Lythell           87 Hässelby SK             476 -0,7 
11 Lamin Sonko              87 Hammarby IF             424 -1,0 
   
P14 TRESTEG                          2001-08-26
 1 Joel Thorén              87 Huddinge AIS           1138 -1,4 
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        1131 -0,7 
 3 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            1058 -1,6 
 4 Sami Amdouni             87 SoIK Hellas            1031 -1,8 
   
P14 KULA                             2001-08-25
 1 Nicklas Eriksson         87 SoIK Hellas            1263  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        1201  
 3 Joel Thorén              87 Huddinge AIS           1166  
 4 Henrik Hassel            87 Turebergs FK           1116  
 5 Jonas Elgered            87 Hammarby IF            1089  
 6 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF        1027  
 7 Mikael Lindberg          87 IF Linnéa               710  
   
P14 SLÄGGA                           2001-08-26
 1 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        2834  
 2 Joel Thorén              87 Huddinge AIS           2739  
 3 Henrik Hassel            87 Turebergs FK           2721  
 4 Jonas Elgered            87 Hammarby IF            2653  
 5 Nicklas Eriksson         87 SoIK Hellas            2066  
 6 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF        1986  
   
P14 DISKUS                           2001-08-25
 1 Martin Lindberg          87 IFK Märsta             4101  
 2 Nicklas Eriksson         87 SoIK Hellas            3300  
 3 Jonas Elgered            87 Hammarby IF            3293  
 4 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        3263  
 5 Joel Thorén              87 Huddinge AIS           2874  
 6 Henrik Hassel            87 Turebergs FK           2848  
 7 Robin Lundh              87 Hammarby IF            2611  
 8 Sami Amdouni             87 SoIK Hellas            1672  
   Viktor Swahn             87 Österhaninge IF    Ej start  
   
P14 SPJUT                            2001-08-26
 1 Joel Thorén              87 Huddinge AIS           4466  
 2 Jonas Elgered            87 Hammarby IF            4221  
 3 Nicklas Eriksson         87 SoIK Hellas            3903  
 4 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        3474  
 5 Viktor Swahn             87 Österhaninge IF        2587  
 6 Sami Amdouni             87 SoIK Hellas            1922  
   
P13 80 M                             
    FÖRSÖK 1   Vind: -0,9            2001-08-25
 1 Edmund Yeboah            88 Kungsängens SK         9.64  F 
 2 Alexander Ström          88 Huddinge AIS          10.80  F 
 3 David Olsson             88 Hammarby IF           11.15   
 4 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF           11.47   
 5 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK           11.68   
 6 Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS          11.76   
 7 Rickard Karlsson         88 Kungsängens SK        12.75   
    FÖRSÖK 2    -1,1                 2001-08-25
 1 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS               10.60  F 
 2 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF           11.02  F 
 3 Anders Olsson            88 Täby IS               11.24   
 4 Niklas Rosenius          88 Österhaninge IF       11.25   
 5 Gustav Silén             88 Hammarby IF           11.56   
 6 Johan Östman             88 SoIK Hellas           12.15   
 7 Johan Brodén             88 Hammarby IF           12.43   
 8 Erik Karlsson            88 IFK Tumba             12.59   
    FÖRSÖK 3    -1,6                 2001-08-25
 1 Jean-Didie Balawou       88 SoIK Hellas           10.52  F 
 2 Patrik Barej             88 Hässelby SK           10.71  F 
 3 Patrik Waldenström       88 Österhaninge IF       10.83  F 
 4 Leo Silvén Möller        88 Huddinge AIS          10.85  F 
 5 Christer Chernström      88 Hammarby IF           12.03   
 6 Amir Rehman              88 IFK Tumba             12.39   
 7 Johan Söderstedt         88 Hammarby IF           12.44   
 8 Marcus Holmström         88 IFK Lidingö           12.56   
    FINAL     -0,6                   2001-08-25
 1 Edmund Yeboah            88 Kungsängens SK         9.47  
 2 Jean-Didie Balawou       88 SoIK Hellas           10.49  
 3 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS               10.51  
 4 Patrik Barej             88 Hässelby SK           10.67  
 5 Leo Silvén Möller        88 Huddinge AIS          10.74  
 6 Alexander Ström          88 Huddinge AIS          10.79  
 7 Patrik Waldenström       88 Österhaninge IF       10.86  
 8 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF           10.93  
   
P13 800 M                            
    FINAL                            2001-08-25
 1 Jonas Cumselius          88 Täby IS             2.13.18  
 2 Fredrik Hallinder        88 Turebergs FK        2.16.35  
 3 Tomas Holmqvist          88 Kungsängens SK      2.17.01  
 4 Leo Silvén Möller        88 Huddinge AIS        2.19.07  
 5 Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS        2.24.87  
 6 Gustav Silén             88 Hammarby IF         2.25.43  
 7 Jonathan Berg            88 Hammarby IF         2.31.31  
 8 Jimmy Wickström          88 Huddinge AIS        2.35.53  
 9 Christer Chernström      88 Hammarby IF         2.38.33  
10 Johan Söderstedt         88 Hammarby IF         2.45.51  
11 Marcus Holmström         88 IFK Lidingö         2.48.47  
   
P13 2000 M                           
    FINAL                            2001-08-26
 1 Jonas Cumselius          88 Täby IS             6.48.05  
 2 Tomas Holmqvist          88 Kungsängens SK      6.51.23  
 3 Fredrik Hallinder        88 Turebergs FK        6.56.09  
 4 Gustav Silén             88 Hammarby IF         7.00.40  
 5 Jimmy Wickström          88 Huddinge AIS        7.09.72  
 6 Christer Chernström      88 Hammarby IF         7.17.95  
   Marcus Holmström         88 IFK Lidingö        Ej start  
   
P13 80 M HÄCK                        
    FINAL    Vind: -1,2              2001-08-26
 1 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF           14.06  
 2 Patrik Waldenström       88 Österhaninge IF       15.24  
 3 Alexander Ström          88 Huddinge AIS          15.29  
 4 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF           15.75  
 5 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK           16.60  
 6 Johan Östman             88 SoIK Hellas           17.24  
 7 Amir Rehman              88 IFK Tumba             17.45  
   Niclas Liedberg          88 Hammarby IF        Ej start  
   
P13 HÖJDHOPP                         2001-08-25
 1 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF             149  
 2 Niklas Rosenius          88 Österhaninge IF         149  
 3 Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS            146  
 4 Alexander Ström          88 Huddinge AIS            146  
 5 Jonathan Berg            88 Hammarby IF             146  
 6 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF             146  
 7 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF             140  
 8 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK             135  
   Johan Söderstedt         88 Hammarby IF         Ej res.  
   
P13 STAVHOPP                         2001-08-26
 1 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF             243  
 2 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF             198  
   
P13 LÄNGDHOPP                        2001-08-25
 1 Jean-Didie Balawou       88 SoIK Hellas             527 -1,0 
 2 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                 503 -0,6 
 3 Alexander Ström          88 Huddinge AIS            502 -0,6 
 4 Niklas Rosenius          88 Österhaninge IF         499 -0,4 
 5 Jonathan Alvengren       88 Solna FK                482 -0,5 
 6 Jonathan Berg            88 Hammarby IF             462 -0,6 
 7 Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS            457 +0,2 
 8 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK             456 -1,2 
 9 Patrik Waldenström       88 Österhaninge IF         448 -1,0 
10 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF             437 -0,1 
11 Anders Olsson            88 Täby IS                 433 -1,1 
12 Rickard Karlsson         88 Kungsängens SK          413 -0,6 
13 Johan Östman             88 SoIK Hellas             399 -0,6 
14 Marcus Holmström         88 IFK Lidingö             396 -1,5 
15 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF             393 -1,2 
16 Erik Karlsson            88 IFK Tumba               391 -0,7 
17 Johan Söderstedt         88 Hammarby IF             382 -0,8 
18 Marcus Anzengruber       88 SoIK Hellas             331 -1,0 
   
P13 TRESTEG                          2001-08-26
 1 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF            1051 +0,1 
 2 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                1042 -0,0 
 3 Jonathan Alvengren       88 Solna FK                999 +1,9 
 4 Alexander Ström          88 Huddinge AIS            973 -2,5 
 5 Anders Olsson            88 Täby IS                 963 -1,3 
 6 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK             960 +1,8 
 7 Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS            946 -2,4 
 8 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF             920 -0,4 
 9 Marcus Holmström         88 IFK Lidingö             898 -0,9 
   
P13 KULA                             2001-08-25
 1 Jean-Didie Balawou       88 SoIK Hellas            1042  
 2 Jonathan Alvengren       88 Solna FK                949  
 3 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                 923  
 4 Jonathan Berg            88 Hammarby IF             816  
 5 Niklas Rosenius          88 Österhaninge IF         796  
 6 David Olsson             88 Hammarby IF             759  
 7 Anders Olsson            88 Täby IS                 755  
 8 Johan Brodén             88 Hammarby IF             668  
 9 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK             661  
10 Amir Rehman              88 IFK Tumba               657  
11 Marcus Anzengruber       88 SoIK Hellas             596  
   Mattias Renholm          88 Hammarby IF        Ej start  
   Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS       Ej start  
   
P13 SLÄGGA                           2001-08-26
 1 Niklas Rosenius          88 Österhaninge IF        2151  
 2 Mattias Renholm          88 Hammarby IF            1727  
 3 Patrik Waldenström       88 Österhaninge IF        1659  
 4 David Olsson             88 Hammarby IF            1645  
 5 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF            1602  
 6 Johan Brodén             88 Hammarby IF            1451  
 7 Marcus Anzengruber       88 SoIK Hellas            1270  
   
P13 DISKUS                           2001-08-25
 1 David Olsson             88 Hammarby IF            2797  
 2 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF            2399  
 3 Mattias Renholm          88 Hammarby IF            2239  
 4 Johan Brodén             88 Hammarby IF            2200  
 5 Amir Rehman              88 IFK Tumba              1875  
 6 Marcus Anzengruber       88 SoIK Hellas            1478  
 7 Patrik Nilsson           88 Huddinge AIS           1332  
   
P13 SPJUT                            2001-08-26
 1 Niklas Rosenius          88 Österhaninge IF        3153  
 2 Per Söderström           88 Täby IS                3071  
 3 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF            2721  
 4 David Olsson             88 Hammarby IF            2630  
 5 Viktor Engman            88 Nynäshamns FK          2537  
 6 Robert Bergqvist         88 Hässelby SK            2302  
 7 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                2210  
 8 Johan Brodén             88 Hammarby IF            2011  
 9 Amir Rehman              88 IFK Tumba              1809  
10 Marcus Anzengruber       88 SoIK Hellas            1596  
   Mattias Renholm          88 Hammarby IF        Ej start  
   
P12 60 M                             
    FÖRSÖK 1   Vind: -1,6            2001-08-25
 1 Oskar Åhberg             89 Solna FK               8.66  F 
 2 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS           8.79  F 
 3 Viktor Kårelid           89 Hammarby IF            8.84  F 
 4 Christoffer Odljung      90 Huddinge AIS           9.07  F 
 5 Kristoffer Holm          89 Nynäshamns FK          9.35  F 
 6 Joakim Sandqvist         89 Hammarby IF            9.70   
 7 Adam Olofsson-Regberg    89 Österhaninge IF        9.72   
 8 Didrik Säfstrand         90 Hässelby SK           10.73   
    FÖRSÖK 2    -0,6                 2001-08-25
 1 Glenn Svensson           89 Hammarby IF            8.85  F 
 2 Buba Sonko               90 Saltsjöbadens IF       9.14  F 
 3 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS           9.37  F 
 4 Eddie From               89 SoIK Hellas            9.38   
 5 Patrik Kristensen        89 SoIK Hellas            9.39   
 6 Lucas Christiansen       90 Spårvägens FK          9.51   
 7 Martin Norin             90 IFK Tumba             10.18   
   Andreas Söderberg        89 Turebergs FK       Ej start   
    FINAL     -0,3                   2001-08-25
 1 Oskar Åhberg             89 Solna FK               8.60  
 2 Viktor Kårelid           89 Hammarby IF            8.68  
 3 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS           8.68  
 4 Christoffer Odljung      90 Huddinge AIS           8.73  
 5 Glenn Svensson           89 Hammarby IF            8.74  
 6 Buba Sonko               90 Saltsjöbadens IF       9.10  
 7 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS           9.44  
   Kristoffer Holm          89 Nynäshamns FK      Ej start  
   
P12 800 M                            
    FINAL 1                          
 1 Christoffer Sundberg     89 Mälarö SOK          2.24.47  
 2 Joakim Sandqvist         89 Hammarby IF         2.27.86  
 3 Kristoffer Holm          89 Nynäshamns FK       2.29.36  
 4 Mats Andersson           89 Turebergs FK        2.29.45  
 5 Alexander Hertzberg      89 IFK Lidingö         2.31.57  
 6 Kalle Wåhlin             90 SoIK Hellas         2.39.45  
 7 Marcus Persson           89 Mälarö SOK          2.42.05  
 8 Mathias Nordberg         89 Huddinge AIS        2.45.96  
 9 Axel Malmros             89 Hammarby IF         2.48.28  
10 Stefan Rydell            89 Turebergs FK        2.54.13  
   Didrik Säfstrand         90 Hässelby SK            Bröt  
   Adrian Schwartz Lundkvis 89 Turebergs FK           Bröt  
   
P12 60 M HÄCK                        
    FINAL    Vind:                   2001-08-26
 1 Oskar Åhberg             89 Solna FK              10.86  
 2 Isiaka Ceesay            90 Saltsjöbadens IF      11.50  
 3 Simon Nylander           90 Saltsjöbadens IF      11.50  
 4 Filip Bengtsson          89 Turebergs FK          12.07  
 5 Patrik Kristensen        89 SoIK Hellas           12.17  
 6 Adam Olofsson-Regberg    89 Österhaninge IF       12.40  
 7 Martin Norin             90 IFK Tumba             13.08  
 8 Alexander Klippvik       90 Täby IS               13.48  
   
P12 HÖJDHOPP                         2001-08-25
 1 Oskar Åhberg             89 Solna FK                154  
 2 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS            144  
 3 Kristoffer Holm          89 Nynäshamns FK           144  
 4 Glenn Svensson           89 Hammarby IF             140  
 5 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS            132  
 6 Niclas Ceder             89 Turebergs FK            128  
 7 Martin Norin             90 IFK Tumba               123  
 8 Linus Anderberg          89 Hammarby IF             123  
 9 Didrik Säfstrand         90 Hässelby SK             113  
   
P12 LÄNGDHOPP                        2001-08-26
 1 Robin Ekebom             89 Väsby IK                479 -0,4 
 2 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS            470 -1,6 
 3 Oskar Åhberg             89 Solna FK                453 -1,2 
 4 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS            452 -0,6 
 5 Glenn Svensson           89 Hammarby IF             440 +0,6 
 6 Buba Sonko               90 Saltsjöbadens IF        426 -0,2 
 7 Simon Nylander           90 Saltsjöbadens IF        417 -0,7 
 8 Eddie From               89 SoIK Hellas             406 -0,7 
 9 Isiaka Ceesay            90 Saltsjöbadens IF        404 -1,4 
10 Kalle Wåhlin             90 SoIK Hellas             393 -1,5 
11 Alexander Klippvik       90 Täby IS                 376 -1,0 
12 Adam Olofsson-Regberg    89 Österhaninge IF         365 -0,9 
   
P12 KULA                             2001-08-26
 1 Oskar Åhberg             89 Solna FK                936  
 2 Isiaka Ceesay            90 Saltsjöbadens IF        701  
 3 Kalle Wåhlin             90 SoIK Hellas             673  
   Linus Anderberg          89 Hammarby IF        Ej start  
   Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS       Ej start  
   
P12 BOLL                             2001-08-25
 1 Axel Malmros             89 Hammarby IF            4075  
 2 Eddie From               89 SoIK Hellas            3806  
 3 Lucas Christiansen       90 Spårvägens FK          3448  
 4 Viktor Kårelid           89 Hammarby IF            3407  
 5 Patrik Kristensen        89 SoIK Hellas            2614  
 6 Didrik Säfstrand         90 Hässelby SK            2085  
   Joakim Sandqvist         89 Hammarby IF        Ej start  
   
F14 80 M                             
    FÖRSÖK 1   Vind: -0,1            2001-08-25
 1 Sofia Grahm              87 Täby IS               10.87  F 
 2 Mikaela Grahm            87 Täby IS               10.88  F 
 3 Elina Nylander           87 Hammarby IF           11.31  F 
 4 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö           11.35   
 5 Anna Wikström            87 IFK Tumba             11.41   
 6 Josefine Hörberg         87 Huddinge AIS          11.52   
 7 Amelie Engström          87 IFK Lidingö           11.87   
    FÖRSÖK 2    -1,1                 2001-08-25
 1 Sofia Quell              87 Österhaninge IF       10.89  F 
 2 Helena Eriksson          87 Österhaninge IF       11.10  F 
 3 Isabella Hellman         87 IFK Lidingö           11.45   
 4 Astrid Lönnervall        87 Täby IS               11.50   
 5 Gabriella Hellman        87 IFK Lidingö           12.06   
   Elina Baheram            87 SoIK Hellas        Ej start   
    FÖRSÖK 3    -1,6                 2001-08-25
 1 Elin Husén               87 SoIK Hellas           11.02  F 
 2 Sara Frykedal            87 Turebergs FK          11.15  F 
 3 Elin Hynning             87 Hammarby IF           11.34  F 
 4 Helena Weinz             87 Hammarby IF           11.59   
 5 Sofie Karlsson           87 Kungsängens SK        11.64   
 6 Emelie Karlsson          87 Hässelby SK           11.72   
 7 Linda Norling            87 Boo IF                11.97   
    FINAL     -0,8                   2001-08-25
 1 Sofia Quell              87 Österhaninge IF       10.97  
 2 Elin Husén               87 SoIK Hellas           11.05  
 3 Mikaela Grahm            87 Täby IS               11.05  
 4 Helena Eriksson          87 Österhaninge IF       11.06  
 5 Sofia Grahm              87 Täby IS               11.09  
 6 Sara Frykedal            87 Turebergs FK          11.18  
 7 Elin Hynning             87 Hammarby IF           11.37  
 8 Elina Nylander           87 Hammarby IF           11.56  
   
F14 200 M                            
    FINAL 1   Vind: -1,8             2001-08-26
 1 Sofia Quell              87 Österhaninge IF       28.31  
 2 Sandra Lindén            87 Hanvikens SK          28.94  
 3 Isabella Hellman         87 IFK Lidingö           29.00  
 4 Helena Weinz             87 Hammarby IF           29.09  
 5 Helena Eriksson          87 Österhaninge IF       29.37  
 6 Zarah Bennedicks         87 Hammarby IF           30.60  
   Andrea Rundqvist         87 Fredrikshofs FI    Ej start  
    FINAL 2    -2,2                  2001-08-26
 1 Mikaela Grahm            87 Täby IS               27.73  1:a
 2 Elin Husén               87 SoIK Hellas           27.95  2:a
 3 Sofia Grahm              87 Täby IS               28.19  3:e
 4 Astrid Lönnervall        87 Täby IS               28.43  
 5 Elin Hynning             87 Hammarby IF           28.43  
 6 Lisa Voltaire            87 Täby IS               28.80  
   
F14 800 M                            
    FINAL                            2001-08-25
 1 Frida Flodström          87 Turebergs FK        2.21.79  
 2 Jessica Wiking           87 Hammarby IF         2.23.59  
 3 Lisa Voltaire            87 Täby IS             2.26.34  
 4 Camilla Håkansson        87 Hammarby IF         2.27.85  
 5 Michelle Nyström         87 Hammarby IF         2.28.48  
 6 Erika Fyrvall            87 Turebergs FK        2.30.91  
 7 Sofie Sihver             87 IFK Lidingö         2.33.58  
 8 Anna Örneving            87 Turebergs FK        2.37.10  
 9 Mikaela Hansson          87 Hanvikens SK        2.44.03  
10 Anna Harju               87 Kungsängens SK      2.47.73  
   
F14 2000 M                           
    FINAL                            2001-08-26
 1 Frida Flodström          87 Turebergs FK        6.54.82  
 2 Jessica Wiking           87 Hammarby IF         7.01.54  
 3 Anna Örneving            87 Turebergs FK        7.08.03  
 4 Sofie Sihver             87 IFK Lidingö         7.16.87  
 5 Mikaela Hansson          87 Hanvikens SK        7.57.97  
 6 Anna Harju               87 Kungsängens SK      8.11.56  
   Michelle Nyström         87 Hammarby IF        Ej start  
   
F14 80 M HÄCK                        
    FÖRSÖK 1   Vind: -0,4            2001-08-26
 1 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF           13.82  F 
 2 Elina Nylander           87 Hammarby IF           13.98  F 
 3 Anna Wikström            87 IFK Tumba             14.73  F 
 4 Linda Norling            87 Boo IF                16.23  F 
   Johanna Wikström         87 Huddinge AIS       Ej start   
    FÖRSÖK 2    -0,4                 2001-08-26
 1 Maria Nyholm             87 Hanvikens SK          13.46  F 
 2 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö           13.58  F 
 3 Sandra Lindén            87 Hanvikens SK          13.96  F 
 4 Lisa Voltaire            87 Täby IS               14.47  F 
 5 Caroline Hultgren        87 Boo IF                16.44   
    FINAL     -1,8                   2001-08-26
 1 Maria Nyholm             87 Hanvikens SK          13.39  
 2 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö           13.41  
 3 Sandra Lindén            87 Hanvikens SK          13.75  
 4 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF           13.89  
 5 Elina Nylander           87 Hammarby IF           13.97  
 6 Anna Wikström            87 IFK Tumba             14.52  
 7 Lisa Voltaire            87 Täby IS               14.66  
 8 Linda Norling            87 Boo IF                17.59  
   
F14 HÖJDHOPP                         2001-08-25
 1 Karin Lidegran           87 Huddinge AIS            155  
 2 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF             146  
 3 Sandra Lindén            87 Hanvikens SK            146  
 4 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS            140  
 5 Victoria Ljung           87 Solna FK                133  
   Anna Wikström            87 IFK Tumba          Ej start  
   Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö        Ej start  
   
F14 STAVHOPP                         2001-08-26
 1 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF             200  
 2 Elina Baheram            87 SoIK Hellas             200  
 3 Elin Hynning             87 Hammarby IF             190  
 4 Caroline Hultgren        87 Boo IF                  190  
 5 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS            190  
 6 Sofia Quell              87 Österhaninge IF         180  
   
F14 LÄNGDHOPP                        2001-08-25
 1 Karin Lidegran           87 Huddinge AIS            505 -1,5 
 2 Sofia Quell              87 Österhaninge IF         490 -0,0 
 3 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö             473 -0,0 
 4 Elina Nylander           87 Hammarby IF             467 -1,2 
 5 Helena Eriksson          87 Österhaninge IF         462 -1,2 
 6 Helena Weinz             87 Hammarby IF            458w +2,1 
                                                       448 -1,5
 7 Sandra Lindén            87 Hanvikens SK            457 +1,2 
 8 Sofie Karlsson           87 Kungsängens SK          455 +1,3 
 9 Elin Husén               87 SoIK Hellas             455 -0,0 
10 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF             455 +0,2 
11 Sara Frykedal            87 Turebergs FK            452 -1,6 
12 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS            451 -0,4 
13 Maria Nyholm             87 Hanvikens SK            450 -0,0 
14 Anna Wikström            87 IFK Tumba               429 -1,0 
15 Isabella Hellman         87 IFK Lidingö             411 -1,6 
16 Amelie Engström          87 IFK Lidingö             405 +2,0 
17 Gabriella Hellman        87 IFK Lidingö             400 +0,6 
   Emelie Karlsson          87 Hässelby SK        Ej start  
   
F14 TRESTEG                          2001-08-26
 1 Elin Husén               87 SoIK Hellas            1068 -0,6 
 2 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö            1032 -2,7 
 3 Maria Nyholm             87 Hanvikens SK           1010 -2,2 
 4 Mikaela Grahm            87 Täby IS                1009 -1,3 
 5 Sara Frykedal            87 Turebergs FK           1008 +1,0 
 6 Sofia Grahm              87 Täby IS                 969 -1,1 
 7 Lisa Voltaire            87 Täby IS                 941 -0,7 
 8 Amelie Engström          87 IFK Lidingö             902 -1,3 
   Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF        Ej start  
   
F14 KULA                             2001-08-25
 1 Anna Wikström            87 IFK Tumba              1156  
 2 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS           1120  
 3 Joanna Nilsson           87 Nynäshamns FK          1010  
 4 Fanny Hagström           87 Hanvikens SK            937  
 5 Maria Nyholm             87 Hanvikens SK            877  
 6 Helena Eriksson          87 Österhaninge IF         782  
 7 Sofia Quell              87 Österhaninge IF         774  
   
F14 SLÄGGA                           2001-08-26
 1 Joanna Nilsson           87 Nynäshamns FK          2388  
 2 Kajsa Lindberg           87 Huddinge AIS           2187  
 3 Anna Wikström            87 IFK Tumba              2186  
 4 Helena Eriksson          87 Österhaninge IF        1965  
 5 Elina Baheram            87 SoIK Hellas            1921  
 6 Emelie Krigh             87 Huddinge AIS           1844  
 7 Sofia Quell              87 Österhaninge IF        1758  
 8 Josefine Hörberg         87 Huddinge AIS           1717  
   
F14 DISKUS                           2001-08-25
 1 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS           3474  
 2 Joanna Nilsson           87 Nynäshamns FK          3453  
