Sätra Games, 3/2-01 IDF 12-14, 17-18/2-01 DM, 12-14/6-01 Df 12-14, 25-26/8-01

Uppdaterad: 2007-02-02

Start
Uppåt

 

DM, 12-14 juni 2001, Enskede IP

Resultatlista

   
M   100 M                            
    FÖRSÖK 1   Vind: +3,5            2001-06-12
 1 Yannick Suhard           78 Huddinge AIS          11.20  F 
 2 Patric Storm             77 Hässelby SK           11.31  F 
 3 Johan Attersand          74 Hammarby IF           11.40   
 4 Konstantin Koutalas      70 Spårvägens FK         11.40   
 5 Stewart Malundo          84 SoIK Hellas           11.66   
 6 Robert Nordgren          85 Hässelby SK           11.85   
    FÖRSÖK 2    +2,4                 2001-06-12
 1 Fredrik Fransson         71 SoIK Hellas           10.88  F 
 2 Anders Boyacioglu        76 Huddinge AIS          10.89  F 
 3 Anders Wistam            75 SoIK Hellas           11.14  F 
 4 Peter Alvarsson          81 Spårvägens FK         11.35   
 5 Roger Molinder           80 Hammarby IF           11.46   
 6 Henrik Orreteg           85 Hässelby SK           11.95   
 7 Mikael Väyrynen          76 IFK Tumba             11.99   
    FÖRSÖK 3    +2,8                 2001-06-12
 1 Magnus Norberg           79 Huddinge AIS          10.97  F 
 2 Martin Skeppstedt        82 IFK Lidingö           11.28  F 
 3 Mikael Thulin            85 Hammarby IF           11.30  F 
 4 Johan Ndure              81 Spårvägens FK         11.33   
 5 Per Bergman              79 Turebergs FK          11.53   
 6 Drivas Stavros          83 Mälarhöjdens IK       12.49   
    FINAL     +2,7                   2001-06-12
 1 Magnus Norberg           79 Huddinge AIS          10.81  
 2 Anders Boyacioglu        76 Huddinge AIS          10.82  
 3 Fredrik Fransson         71 SoIK Hellas           10.92  
 4 Anders Wistam            75 SoIK Hellas           11.06  
 5 Martin Skeppstedt        82 IFK Lidingö           11.12  
 6 Yannick Suhard           78 Huddinge AIS          11.19  
 7 Patric Storm             77 Hässelby SK           11.23  
 8 Mikael Thulin            85 Hammarby IF           11.35  
   
M   200 M                            
    FÖRSÖK 1   Vind: +1,6            2001-06-14
 1 Magnus Norberg           79 Huddinge AIS          22.12  F 
 2 Klas Ringdahl            77 Huddinge AIS          22.48  F 
 3 Marko Granat             66 Turebergs FK          22.95  F 
 4 Fredrik Christiansson    82 Spårvägens FK         24.30   
 5 Daniel Åhr               80 Danderyd Athletic     24.46   
    FÖRSÖK 2    -0,5                 2001-06-14
 1 Fredrik Fransson         71 SoIK Hellas           22.93  F 
 2 Andreas Daun             80 Spårvägens FK         23.68   
 3 Stuart Mulondo           84 SoIK Hellas           23.71   
 4 Tom Gatsinzi             82 Spårvägens FK         23.73   
 5 Henning Lönnies          83 Hammarby IF           24.55   
    FÖRSÖK 3    -0,7                 2001-06-14
 1 Thomas Nikitin           82 Spårvägens FK         22.85  F 
 2 Andrus Klaar             75 Spårvägens FK         23.07  F 
 3 Patrik Melin             71 Gefle IF              23.79   
 4 Robert Nordgren          85 Hässelby SK           24.49   
 5 Joel Gustafsson          83 SoIK Hellas           24.73   
    FINAL      +0,3                  2001-06-14
 1 Thomas Nikitin           82 Spårvägens FK         22.14  
 2 Magnus Norberg           79 Huddinge AIS          22.15  
 3 Klas Ringdahl            77 Huddinge AIS          22.50  
 4 Andrus Klaar             75 Spårvägens FK         23.09  
   Marko Granat             66 Turebergs FK       Ej start  
   Fredrik Fransson         71 SoIK Hellas        Ej start  
   
M   400 M                            
    FÖRSÖK 1                         
 1 Martin Theander          77 IFK Lidingö           50.29  F  
 2 Roger Asplund            79 Mälarhöjdens IK       53.44  F  
 3 Fredrik Christiansson    82 Spårvägens FK         53.60    
 4 Henning Lönnies          83 Hammarby IF           54.30    
 5 Robert Nordgren          85 Hässelby SK           54.43    
    FÖRSÖK 2                         
 1 Magnus Norberg           79 Huddinge AIS          49.90  F  
 2 Johan Szabo              81 Danderyd Athletic     51.85  F  
 3 Tom Gatsinzi             82 Spårvägens FK         52.14  F  
 4 Henrik Karlsson          80 Hammarby IF           53.19  F  
 5 Niklas Larsson           85 Boo IF                54.98    
 6 Mats Claesson            77 Mälarhöjdens IK       56.58    
    FINAL                            2001-06-13
 1 Martin Theander          77 IFK Lidingö           50.60  
 2 Tom Gatsinzi             82 Spårvägens FK         51.81  
 3 Johan Szabo              81 Danderyd Athletic     52.18  
 4 Henrik Karlsson          80 Hammarby IF           53.50  
 5 Roger Asplund            79 Mälarhöjdens IK       54.26  
   Magnus Norberg           79 Huddinge AIS           Bröt  
   
M   800 M                            2001-06-14
    FINAL                            2001-06-13
 1 Said smahi               75 Spårvägens FK       1.57.37  59,51
 2 Niklas Ryholt            80 Spårvägens FK       1.59.54  60,68
 3 Anders Leinås            83 Täby IS             1.59.96  60,94
 4 Eric Lomstedt            83 Spårvägens FK       2.07.62  
 5 Philip Wehtje            83 Fredrikshofs FI     2.08.67  
 6 Olle Sandberg            85 IFK Lidingö         2.09.13  
 7 Peter Ngarariga          84 Kungsängens SK      2.11.41  
   Christer Engström        63 IF Linden              Bröt  
   
M   1500 M                           
    FINAL                            2001-06-12
 1 Said smahi               75 Spårvägens FK       4.06.88  
 2 Eric Lomstedt            83 Spårvägens FK       4.21.66  
 3 Christer Engström        63 IF Linden           4.22.84  
 4 Philip Wehtje            83 Fredrikshofs FI     4.25.44  
 5 Olle Sandberg            85 IFK Lidingö         4.35.74  
   
M   5000 M                           
    FINAL                            2001-06-14
 1 Tomas Jonsson            77 Turebergs FK       15.41.33  
 2 Jan Amnéus               79 Väsby IK           15.45.52  3,11,97 - 9,30,45
 3 Anders Grahn             69 Flemingsbergs SK   16.12.47  3,11,81 6,20m 9,30,47 12,43m
 4 Mikael Videforss         66 Fredrikshofs FI    17.02.30  
 5 Martin Vose              9 FK Studenterna     17.18.84  
 6 Martin Larsson           71 IKSU Umeå          20.17.32  3,12,08 - 9,32,30
   
M   110 M HÄCK                       
    FINAL    Vind: +1,9              2001-06-13
 1 Michael Hoffer           72 Väsby IK              14.81  
 2 Anders Karlsson          75 Spårvägens FK         15.06  
 3 Jonathan Hallgren        81 IFK Lidingö           15.14  
 4 Henrik Encke             84 Hässelby SK           15.85  
 5 Mikael Väyrynen          76 IFK Tumba             15.89  
 6 Tommy Sarenbrandt        71 Väsby IK              16.38  
   
M   400 M HÄCK                       
    FINAL                            2001-06-14
 1 Peter Andersson          76 Täby IS               52.37  
 2 Anders Wistam            75 SoIK Hellas           52.91  
 3 Konstantin Koutalas      70 Spårvägens FK         56.10  
   Marko Granat             66 Turebergs FK       Ej start  
   Henrik Encke             84 Hässelby SK        Ej start  
   
M   3000 M HINDER                    
    FINAL                            2001-06-13
 1 Jan Amnéus               79 Väsby IK            9.37.86  
 2 Björn Gustafsson         79 Hammarby IF         9.43.68  
 3 Jakob Jonsson            72 Upsala IF          10.29.01  ej DM
   
M   HÖJDHOPP                         
 1 Michael Hoffer           72 Väsby IK                193  
 2 David Fridell            83 IF Linnéa               193  
 3 Björn Nilsson            82 Hässelby SK             193  
4= Jimmy Nordwall           81 Spårvägens FK           188  
4= Johan Redborg            81 Turebergs FK            188  
 6 Tommy Sarenbrandt        71 Väsby IK                188  
7= Daniel Olofsson          84 Hässelby SK             173  
7= Lasse Ohtamaa            80 Tullinge-Tumba FF       173  
   
M   STAVHOPP                         
 1 Martin Eriksson          71 Hässelby SK             542  
 2 Fredrik Skoglund         81 IFK Lidingö             482  
 3 Anders Edvinsson         73 Spårvägens FK           472  
4= Alexander Eriksson       79 Spårvägens FK           452  
4= Marcus Lindh             76 Spårvägens FK           452  
 6 Rickard Nygårds          73 Gefle IF                452  
 7 Bo Jacobsson             72 FGF Gotland             437  
 8 Patrik Melin             71 Gefle IF                437  
 9 Johan Papas              81 Solna FK                437  
10 Rasmus Olofsson          84 Hässelby SK             402  
   Sergej Nikolajev         73 Hässelby SK         Ej res.  
   Klas Persson             79 IFK Lidingö         Ej res.  
   
M   LÄNGDHOPP                        
 1 Michael Hoffer           72 Väsby IK                697  
 2 David Fridell            83 IF Linnéa               638  
 3 Johan Ndure              81 Spårvägens FK           637  
 4 Lasse Ohtamaa            80 Tullinge-Tumba FF       619  
 5 Daniel Olofsson          84 Hässelby SK             542  
 6 Sebastian Öberg          86 Turebergs FK            524  
 7 Fotios Makrostergios     75 Huddinge AIS            240  
   
M   TRESTEG                          
 1 Johan Attersand          74 Hammarby IF            1464  
 2 Michael Hoffer           72 Väsby IK               1373  
 3 Andreas Daun             80 Spårvägens FK          1366  
 4 Tommy Sarenbrandt        71 Väsby IK               1354  
   Henrik Attersand         84 Hammarby IF         Ej res.  
   Kruffe Gustavsson        75 Duvbo IK            Ej res.  
   
M   KULA                             
 1 Michael Hoffer           72 Väsby IK               1403  
 2 Axel Bernhult            71 Huddinge AIS           1383  
 3 Tommy Sarenbrandt        71 Väsby IK               1320  
 4 Richard Shanwell         70 IF Linnéa              1293  
 5 Daniel Cederberg         82 IF Linnéa              1250  
 6 Lasse Ohtamaa            80 Tullinge-Tumba FF      1229  
 7 Joakim Stenman           84 SoIK Hellas             927  
   
M   SLÄGGA                           
 1 Mikael Nyström           71 IF Linnéa              5311  
 2 Magnus Mårtensson        71 Hammarby IF            5105  
 3 Kenneth Bergén           69 Huddinge AIS           4290  
 4 Mikael André             85 Turebergs FK           4142  
 5 Joakim Stenman           84 SoIK Hellas            3611  
 6 Magnus Westberg          85 Hammarby IF            3173  
 7 Pontus Lidquist          71 IF Linnéa              3145  
 8 Andree Åsman             84 SoIK Hellas            1887  
   
M   DISKUS                           
 1 Linus Bernhult           75 Huddinge AIS           5351  
 2 Richard Shanwell         70 IF Linnéa              4277  
 3 Michael Hoffer           72 Väsby IK               4171  
 4 Thomas Hirvonen          80 Turebergs FK           4120  
 5 Daniel Cederberg         82 IF Linnéa              4025  
 6 Torbjörn Berg            51 Hammarby IF            3780  
 7 Jöran Westberg           47 Hammarby IF            3674  
 8 Tommy Sarenbrandt        71 Väsby IK               3632  
 9 Lasse Ohtamaa            80 Tullinge-Tumba FF      3278  
10 Joakim Stenman           84 SoIK Hellas            2847  
   Andrus Klaar             75 Spårvägens FK       Ej res.  
   
M   SPJUT                            
 1 Andreas Wågberg          76 IFK Lidingö            6474  
 2 Mikael Alsterbåge        72 Huddinge AIS           6375  
 3 Kenneth Bergén           69 Huddinge AIS           6046  
 4 Peter Strömbäck          73 Turebergs FK           6039  
 5 Tommy Sarenbrandt        71 Väsby IK               5815  
 6 Johan Bjellerman         82 Hässelby SK            5335  
 7 Lasse Ohtamaa            80 Tullinge-Tumba FF      5206  
 8 Stefan Norén             67 IFK Lidingö            5035  
   
K   100 M                            
    FINAL    Vind: +2,9              2001-06-12
 1 Lena Udd                 70 SoIK Hellas           11.78  
 2 Jessica Samuelsson       85 Boo IF                12.57  
 3 Susanne Meckbach         81 IFK Lidingö           12.60  
 4 Maria Ullberg            86 Danderyd Athletic     12.98  
 5 Viktoria Gustafsson      84 Hässelby SK           13.19  
 6 Jeanette Hansson         79 IFK Lidingö           13.26  
 7 Hadija Kayeya            82 Spårvägens FK         13.55  
   
K   200 M                            
    FINAL    Vind: -0,3              2001-06-14
 1 Lena Udd                 70 SoIK Hellas           24.38  
 2 Malin Nordqvist          84 Hässelby SK           25.83  
 3 Jessica Samuelsson       85 Boo IF                26.29  
 4 Louise Wenngren          76 Spårvägens FK         26.87  
 5 Carina Hortans           80 Huddinge AIS          27.07  
   
K   400 M                            
    FÖRSÖK 1                         
 1 Helene Nordquist         80 Täby IS               55.91  F 
 2 Hanna Bremler            83 Tyresö FK             59.74  F 
 3 Caroline Hammargren      85 Täby IS               63.87   
 4 Susanne Ahlsén           84 Hässelby SK           65.52   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Charlotte Schönbeck      84 IFK Lidingö           58.37  F 
 2 Karolin Thunman          84 Täby IS               58.85  F 
 3 Louise Wenngren          76 Spårvägens FK         59.70  F 
 4 Carina Hortans           80 Huddinge AIS          60.86  F 
    FINAL                            2001-06-13
 1 Helene Nordquist         80 Täby IS               56.36  
 2 Charlotte Schönbeck      84 IFK Lidingö           57.88  
 3 Hanna Bremler            83 Tyresö FK             58.42  
 4 Louise Wenngren          76 Spårvägens FK         59.45  
   Carina Hortans           80 Huddinge AIS       Ej start  
   Karolin Thunman          84 Täby IS            Ej start  
   
K   800 M                            2001-06-14
    FINAL                            2001-06-13
 1 Gunnel Rundström Schütz  73 Hässelby SK         2.20.16  69,13
 2 Ellen Söderhult          86 Hammarby IF         2.21.08  
 3 Görel Manners            63 Fredrikshofs FI     2.21.93  
 4 Helena Sundh             80 Hässelby SK         2.25.10  
 5 Elin Andersson           86 Kungsängens SK      2.32.16  69,39
 6 Jessika Thunman          85 Täby IS             2.34.77  
 7 Martina Hedström         86 Fredrikshofs FI     2.40.45  
 8 Sofie Sjöstedt           78 Väsby IK            2.42.91  
   
K   1500 M                           
    FINAL                            2001-06-12
 1 Sofie Eklund             84 IFK Tumba           4.42.65  
 2 Ulrica Orre              71 Hässelby SK         4.50.40  
 3 Görel Manners            63 Fredrikshofs FI     4.54.65  
 4 Emelie Barman            85 Hammarby IF         5.26.15  
 5 Martina Hedström         86 Fredrikshofs FI     5.47.09  
   
K   100 M HÄCK                       
    FINAL    Vind: +2,6              2001-06-13
 1 Jana Cagin               79 Turebergs FK          14.62  
 2 Jeanette Hansson         79 IFK Lidingö           15.01  
 3 Annica Andersson         80 Täby IS               15.27  
 4 Ida Sjöling              81 IFK Lidingö           15.56  
 5 Sara Carlsson            79 Huddinge AIS          15.68  
   Lotta Hultin             85 Hässelby SK            Bröt  
   
K   400 M HÄCK                       
    FINAL                            2001-06-14
 1 Stina Smibacker          83 Enköpings AI          61.17  ej DM
 2 Linn Göransson           83 Täby IS               64.74  
 3 Jasmina Glad             78 Spårvägens FK         66.14  
 4 Annica Andersson         80 Täby IS               68.61  
 5 Sara Göransson           83 Täby IS               69.38  
 6 Maria Löfroth            77 IF Åland              69.46  ej DM
   
K   HÖJDHOPP                         
 1 Stina Bohgard            82 Turebergs FK            170  
 2 Camilla Silander         86 Danderyd Athletic       167  
 3 Lina Skoglund            85 Turebergs FK            160  
 4 Maria Ullberg            86 Danderyd Athletic       156  
   Lotta Hultin             85 Hässelby SK        Ej start  
   
K   STAVHOPP                         
 1 Malin Eriksson           80 Enköpings AI            377  
 2 Klara Persson            80 Spårvägens FK           353  
 3 Helena Gissle            75 Spårvägens FK           343  
 4 Alissa White             74 Hässelby SK             343  
 5 Sofie Lissäng            80 Hammarby IF             333  
 6 Marie Wasserman          82 Hammarby IF             303  
 7 Anna Björkman            81 IFK Lidingö             303  
 8 Annica Andersson         80 Täby IS                 293  
 9 Klara Blumé              78 Bromma IF               293  
10 Anna Wiklund             73 Spårvägens FK           293  
11 Anna-Maria Sjöhagen      83 Spårvägens FK           293  
12 Marie Liljegren          84 FGF Gotland             243  
   Maria Ullberg            86 Danderyd Athletic  Ej start  
   
K   LÄNGDHOPP                        
 1 Anna Seleznova           83 Huddinge AIS            562  
 2 Jeanette Hansson         79 IFK Lidingö             552  
 3 Moa Bergsten             83 Hammarby IF             536  
 4 Ida Sjöling              81 IFK Lidingö             535  
 5 Debbie Viklund           83 Bromma IF               495  
 6 Viktoria Gustafsson      84 Hässelby SK             482  
   
K   TRESTEG                          
 1 Moa Bergsten             83 Hammarby IF            1188  
 2 Anna Seleznova           83 Huddinge AIS           1161  
 3 Viktoria Gustafsson      84 Hässelby SK            1040  
 4 Stephanie Riddez         84 IFK Lidingö             981  
   
K   KULA                             
 1 Maria Richtnér           73 Spårvägens FK          1275  
 2 Sara Wikström            84 Hässelby SK            1226  
 3 Carolina Hjelt           86 Huddinge AIS           1198  
 4 Lenita Mononen           79 Tullinge-Tumba FF      1052  
   
K   SLÄGGA                           
 1 Sofii Mattsson           81 Hammarby IF            3877  
 2 Helena Bombas-Holmström  84 Turebergs FK           3631  
 3 Jenny Skilberg           84 Huddinge AIS           3629  
 4 Carina Källén            69 IFK Strömsund          3394  
 5 Carolina Hjelt           86 Huddinge AIS           3277  
 6 Teresia Kovanen          86 Turebergs FK           2006  
   
K   DISKUS                           
 1 Sara Gruvfält-Rosén      74 Huddinge AIS           4768  
 2 Sara Wikström            84 Hässelby SK            4258  
 3 Carolina Hjelt           86 Huddinge AIS           3489  
 4 Rosana Garcia            83 Hässelby SK            2945  
 5 Lina Karlsson            85 Hammarby IF            2850  
 6 Linda Wikström           81 Hammarby IF            2383  
   
K   SPJUT                            
 1 Maria Richtnér           73 Spårvägens FK          4216  
 2 Jennie Hurkmans          84 Turebergs FK           4080  
 3 Brigitta Lado            81 Hässelby SK            3984  
 4 Emma Ekström             84 Boo IF                 3859  
 5 Ida Sjöling              81 IFK Lidingö            3210  
 6 Teresia Kovanen          86 Turebergs FK           2904