|
Start Uppåt
| |
Inomhus Distriktsfinal, 12-14 år,
17-18 februari 2001, Sätra Friidrottshall
Resultatlista
P18 60 M
FÖRSÖK 1
1 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7.15 F
2 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 7.55 F
3 Patrik Nimy 83 Kungsängens SK 7.61 F
4 Stuart Mulando 84 SoIK Hellas 7.71 F
5 Fehed Taha 84 Huddinge AIS 7.87
FÖRSÖK 2
1 Kim Dennerbring 83 Enköpings AI 7.35 F
2 Sami Helen 83 Örbyhus IF Friidr 7.44 F
3 Markus Svensk 83 Örbyhus IF Friidr 7.68 F
4 Nedin Omerovic 84 Rånäs 4H 7.76 F
5 Anders Hardenborg 83 Upsala IF 7.83
6 Fredrik Unger 84 Upsala IF 7.92
FINAL 2001-02-17
1 Nedin Omerovic 84 Rånäs 4H 7.08
Patrik Nimy 83 Kungsängens SK Ej start
Markus Svensk 83 Örbyhus IF Friidr Ej start
Sami Helen 83 Örbyhus IF Friidr Ej start
Kim Dennerbring 83 Enköpings AI Ej start
Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK Ej start
Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK Ej start
Stuart Mulando 84 SoIK Hellas Ej start
P18 400 M
FINAL 1
1 Mikael Blom 83 Rånäs 4H 55.16 U1
2 Fehed Taha 84 Huddinge AIS 56.66
3 Joakim Öhman 84 Rånäs 4H 56.89 U2
FINAL 2
1 Peter von Essen 84 IFK Lidingö 53.07 S1
2 Markus Stålbom 83 Täby IS 53.53 S2
3 Carl Karlin 83 Mälarhöjdens IK 54.00 S3
Patrik Nimy 83 Kungsängens SK Bröt
P18 1500 M
FINAL 2001-02-17
1 Mikael Blom 83 Rånäs 4H 4.25.37 U1
2 Michel Aronsson 84 Rånäs 4H 4.42.75 U2
3 Joakim Öhman 84 Rånäs 4H 4.45.75 U3
4 Adam Amin 84 Hammarby IF 4.55.10
Ibou Tobe 84 IFK Tumba Ej start
Peter Ngaragariga 84 Kungsängens SK Ej start
P18 HÖJDHOPP
- Johan Redborg u.t. 81 Turebergs FK 190
1 Fredrik Unger 84 Upsala IF 179
2 Markus Stålbom 83 Täby IS 174
P18 STAVHOPP
1 Jesse Halme 84 Tullinge-Tumba FF 315
P18 LÄNGDHOPP
1 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 581 S1
2 Sangar Haidar 84 Tyresö FK 543 S2
3 Filip Almgren 84 Gefle IF 541
4 Joakim Stockling 84 Huddinge AIS 318 S3
P18 TRESTEG
1 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 1288
3 Jesse Halme 84 Tullinge-Tumba FF 1126
Anders Hardenborg 83 Upsala IF Ej res.
2 Fehed Taha 84 Huddinge AIS 43Ej res.
P18 KULA 6,25 KG
1 Markus Svensk 83 Örbyhus IF Friidr 1337
2 Christoffer Sundin 84 Nord Upplands AIF 1231
3 Jesse Halme 84 Tullinge-Tumba FF 1121
4 Joakim Stenman 84 SoIK Hellas 906
5 Fehed Taha 84 Huddinge AIS 751
P16 60 M
FÖRSÖK 1
1 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 7.32 F
2 Daniel Andersson 86 Rånäs 4H 7.52 F
3 David Andersson 85 Strands IF 7.71 F
4 Johan Löfgren 85 Österhaninge IF 8.14
5 Jonatan Ärlig 86 Örbyhus IF Friidr 8.14
6 Tony Eriksson 85 Rånäs 4H 8.29
7 John Dunell 86 Rånäs 4H 8.36
Gustav Wänerstam 85 Hässelby SK Ej start
FÖRSÖK 2
1 Amir Adan 85 Hässelby SK 7.52 F
2 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 7.52 F
3 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 7.63 F
4 Patrik Boström 85 Solna FK 7.76
5 Erik Linghede 85 Ösmo GIF 7.76
6 Gustav Lidegran 85 Huddinge AIS 8.24
7 Björn Jonson 85 SoIK Hellas 8.30
FÖRSÖK 3
1 Robert Nordgren 85 Hässelby SK 7.49 F
2 Tobias Bjerngren 85 Turebergs FK 7.67 F
3 Niklas Larsson 85 Boo IF 7.72
4 Matti Kolu 85 Tullinge-Tumba FF 7.78
5 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 7.97
6 Viktor Krigh 85 Huddinge AIS 8.20
7 Jan Said 85 Täby IS 9.32
FINAL 2001-02-18
1 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 7.30 S1
2 Amir Adan 85 Hässelby SK 7.50 S2
3 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 7.54 S3
4 Robert Nordgren 85 Hässelby SK 7.57
5 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 7.65
6 Tobias Bjerngren 85 Turebergs FK 7.66
7 David Andersson 85 Strands IF 7.74
Daniel Andersson 86 Rånäs 4H Ej start
P16 200 M
FINAL 1
1 John Dunell 86 Rånäs 4H 27.30 U1
2 Micha Kaikkonen 85 Kungsängens SK 27.35
3 Fredrik Brandell 86 Rånäs 4H 27.69 U2
FINAL 2
1 Oscar Wallberg 85 IFK Lidingö 25.84
2 Gustav Lidegran 85 Huddinge AIS 25.87
3 Viktor Krigh 85 Huddinge AIS 26.12
FINAL 3
1 Andreas Falcone 85 Mälarhöjdens IK 24.41
2 Tobias Bjerngren 85 Turebergs FK 25.05
3 Erik Linghede 85 Ösmo GIF 25.23
4 Johan Westlund-Dahoud 85 Kungsängens SK 26.49
FINAL 4
1 Robert Nordgren 85 Hässelby SK 24.17
2 David Andersson 85 Strands IF 24.23
3 Gustav Wänerstam 85 Hässelby SK 24.65
4 Matti Kolu 85 Tullinge-Tumba FF 25.77
FINAL 5
1 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 22.96 S1
2 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 23.92 S2
3 Niklas Larsson 85 Boo IF 24.15 S3
4 Amir Adan 85 Hässelby SK 24.27
P16 1500 M
FINAL 2001-02-18
1 Andreas Mårtensson 85 Täby IS 4.32.21 S1
2 Olle Sandberg 85 IFK Lidingö 4.32.31 S2
3 Tobias Nylander 85 Hammarby IF 4.34.61 S3
4 Kim Lindström 85 IF Linden 4.35.31
5 Ahmed Roba 85 Upsala IF 4.41.78
6 Jimmy Nyström 85 Hammarby IF 4.46.02
7 Oscar Wallberg 85 IFK Lidingö 4.56.46
8 Reine Rasmusen 85 Kungsängens SK 5.06.06
P16 60 M HÄCK 91,4 CM
FINAL 2001-02-17
1 Gustav Lindgren 85 Alunda SK 8.60
2 Amir Adan 85 Hässelby SK 9.09
3 Dan Eidmark 85 Ösmo GIF 9.12
P16 HÖJDHOPP
1 Dan Eidmark 85 Ösmo GIF 179 S1
2 Gustav Samuelsson 85 Turebergs FK 179 S2
3 Peter Kristiansson 85 Örbyhus IF Friidr 179 U1
4 David Svedmyr 85 Strands IF 169
5 Joakim Dahlin 85 IFK Lidingö 169 S3
6 David Andersson 85 Strands IF 164
7 David Stöckel 85 Boo IF 164
8 Jonatan Ärlig 86 Örbyhus IF Friidr 154 U2
Markus Simko 85 IFK Lidingö Ej res.
P16 STAVHOPP
1 Thomas Norberg 85 Östhammar FI 289
2 Jimmy Nyström 85 Hammarby IF 249
P16 LÄNGDHOPP
Johan Löfgren 85 Österhaninge IF 0
1 Niklas Larsson 85 Boo IF 618
2 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 604
3 David Andersson 85 Strands IF 573
4 Dan Eidmark 85 Ösmo GIF 561
5 Jerry Brandt 85 Tullinge-Tumba FF 535
6 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 525
7 Andreas Falcone 85 Mälarhöjdens IK 515
P16 TRESTEG
1 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 1177 S1
2 David Andersson 85 Strands IF 1169
3 David Svedmyr 85 Strands IF 1127
4 Jerry Brandt 85 Tullinge-Tumba FF 1118 S2
David Stöckel 85 Boo IF Ej res.
P16 KULA 5,5 KG
1 Johan Bark 85 Valö IK 1177 U1
2 Magnus Westberg 85 Hammarby IF 1036 S1
3 Mikael André 85 Turebergs FK 1022 S2
4 Monir Hågesen-Schmidt 85 Spårvägens FK 939 S3
5 Tony Eriksson 85 Rånäs 4H 892 U2
6 Johan Löfgren 85 Österhaninge IF 875
7 Micha Kaikkonen 85 Kungsängens SK 845
8 Mikael Jansson 86 Rånäs 4H 841 U3
9 Jan Said 85 Täby IS 819
P15 60 M
FÖRSÖK 1
1 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 7.80 F
2 Robin Lindkvist 86 Hammarby IF 7.88 F
3 Johan Aspegren 86 Österhaninge IF 8.05 F
4 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 8.06 F
5 Fredrik Wictorsson 86 Turebergs FK 8.34
6 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 8.41
Shagan Shirazi-Fard 86 Hässelby SK Ej start
FÖRSÖK 2
1 Stefan Mandén 86 IF Linnéa 7.65 F
2 Viktor Granholm 86 Spårvägens FK 7.75 F
3 Lars Ekegård 86 Huddinge AIS 7.80 F
4 Mauritz Lewenhaupt 86 IFK Lidingö 8.16 F
5 Jonas Granlund 86 Hammarby IF 8.21
6 Karl-Fredrik Bergqvist 86 Hässelby SK 8.40
Suthut Juiklang 86 Solna FK Ej start
FINAL 2001-02-18
1 Stefan Mandén 86 IF Linnéa 7.58
2 Viktor Granholm 86 Spårvägens FK 7.71
3 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 7.77
4 Lars Ekegård 86 Huddinge AIS 7.84
5 Robin Lindkvist 86 Hammarby IF 7.84
6 Johan Aspegren 86 Österhaninge IF 8.08
7 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 8.11
8 Mauritz Lewenhaupt 86 IFK Lidingö 8.14
P15 200 M
FINAL 1
1 Martin Johansen 86 Danderyd Athletic 25.96 4
2 Suthut Juiklang 86 Solna FK 27.09 5
Fredrik Johannesson 86 Kungsängens SK Ej start
FINAL 2
1 Robin Lindkvist 86 Hammarby IF 24.34 1
2 Lars Ekegård 86 Huddinge AIS 24.47 2
3 Stefan Mandén 86 IF Linnéa 24.95 3
P15 1500 M
FINAL 2001-02-18
1 Morgan Kivila 86 IF Linden 4.40.40
2 Mattias Holmqvist 86 Kungsängens SK 4.42.17
3 Patrik Andersson 86 IF Linden 4.46.16
4 Johan Kågeman 86 Turebergs FK 4.55.66
5 Kim Vase 86 IFK Lidingö 4.56.55
6 Markus Nordström 86 Mälarhöjdens IK 5.16.72
Markus Lysén 86 Kungsängens SK Bröt
P15 60 M HÄCK 91,4 CM
FINAL 2001-02-17
1 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 9.28
2 Jonas Granlund 86 Hammarby IF 9.74
3 Karl-Fredrik Bergqvist 86 Hässelby SK 10.42
4 Andreas Andersson 86 Turebergs FK 10.47
P15 HÖJDHOPP
1 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 179 S1
2 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 169 S2
3 Robert Janson 86 Hammarby IF 164 S3
4 Fredrik Persson 86 Gefle IF 164
5 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 159
6 Jonas Granlund 86 Hammarby IF 154
7 Mauritz Lewenhaupt 86 IFK Lidingö 139
Sebastian Brink 86 Gefle IF Ej start
Erik Nordström 86 Hammarby IF Ej start
P15 STAVHOPP
1 Jonas Granlund 86 Hammarby IF 259
2 Karl-Fredrik Bergqvist 86 Hässelby SK 249
P15 LÄNGDHOPP
1 Robin Lindkvist 86 Hammarby IF 561
2 Fredrik Wictorsson 86 Turebergs FK 544
3 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 526
4 Andreas Andersson 86 Turebergs FK 522
5 Fredrik Johannesson 86 Kungsängens SK 515
6 Johan Aspegren 86 Österhaninge IF 505
7 Karl-Fredrik Bergqvist 86 Hässelby SK 502
8 Shagan Shirazi-Fard 86 Hässelby SK 469
P15 TRESTEG
1 Andreas Andersson 86 Turebergs FK 1116 S1
2 Sebastian Brink 86 Gefle IF 1059
3 Karl-Fredrik Bergqvist 86 Hässelby SK 1055 S2
4 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 1035 S3
Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS Ej start
Patrik Haataja 86 Tullinge-Tumba FF Ej start
P15 KULA 5,5 KG
1 Johan Pihlgren 86 Strands IF 1237
2 Stefan Mandén 86 IF Linnéa 1003
3 Fredrik Wictorsson 86 Turebergs FK 878
4 Johan Aspegren 86 Österhaninge IF 870
5 Tony Thungren 86 Huddinge AIS 846
6 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 774
P14 60 M
FÖRSÖK 1
1 Mats-Erik Sörensen 87 Hässelby SK 8.01 F
2 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 8.26 F
3 Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK 8.36 F
4 Kimmo Halonen 87 Tullinge-Tumba FF 9.08
5 Fredrik Andersson 87 Rånäs 4H 9.86
Sami Amdouni 87 SoIK Hellas Ej start
Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF Ej start
FÖRSÖK 2
1 Patrik Öhman 87 Sundbybergs IK 7.98 F
2 Gabriel Thorstensson 87 Danderyds SK 8.26 F
3 Anders Högberg 87 Upsala IF 8.30 F
4 Pontus Alexandersson 87 Hässelby SK 8.67
5 Markus Janback 87 Fredrikshofs FI 8.68
6 Jonatan Dahl 87 Väsby IK 9.05
7 Oscar Salo 87 Rånäs 4H 11.14
FÖRSÖK 3
1 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 8.06 F
2 Kristoffer Peyron 87 Danderyds SK 8.34 F
3 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 8.43
4 Emil Albrektsson 87 Upsala IF 8.45
5 Tor Pöllönen 87 Hässelby SK 8.65
6 Niklas Eriksson 87 Sundbybergs IK 9.29
7 David Eriksson 87 Ösmo GIF 9.34
FINAL 2001-02-18
1 Mats-Erik Sörensen 87 Hässelby SK 7.93
2 Patrik Öhman 87 Sundbybergs IK 8.00
3 Kristoffer Peyron 87 Danderyds SK 8.22
4 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 8.22
5 Gabriel Thorstensson 87 Danderyds SK 8.22
6 Anders Högberg 87 Upsala IF 8.24
7 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 8.28
8 Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK 8.44
P14 800 M
FINAL 2001-02-17
1 Tor Pöllönen 87 Hässelby SK 2.14.63
2 Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK 2.15.35
3 Yngve Forslin 87 Hässelby SK 2.19.32
4 Emil Albrektsson 87 Upsala IF 2.19.52
5 Robin Kivila 87 IF Linden 2.20.11
6 Johan Mellström 87 Hammarby IF 2.24.90
7 Magnus Gärdin 87 Täby IS 2.26.35
8 Jeff Johansson 87 Spårvägens FK 2.31.29
9 Erik Widing 87 Bromma IF 2.36.91
10 Fredrik Andersson 87 Rånäs 4H 3.03.12
P14 60 M HÄCK 84,0 M
FINAL 2001-02-17
1 Markus Janback 87 Fredrikshofs FI 9.53
2 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 9.57
3 Emil Albrektsson 87 Upsala IF 9.65
4 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 9.99
5 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 10.85
6 Christoffer Kaihoranta 87 Tyresö FK 11.22
P14 HÖJDHOPP
1 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 168
2 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 158
3= Emil Albrektsson 87 Upsala IF 158
3= Gabriel Thorstensson 87 Danderyds SK 158
5 Peter Saliba 87 SoIK Hellas 153
6 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 148
7 Filip Mayer 87 Hässelby SK 148
8 Robin Lundh 87 Hammarby IF 143
9 Niklas Nilsson 87 Hammarby IF 138
10 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 133
11 David Eriksson 87 Ösmo GIF 123
Anders Högberg 87 Upsala IF Ej res.
P14 STAVHOPP
1 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 259
2 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 259
3 Markus Janback 87 Fredrikshofs FI 199
Johan Mellström 87 Hammarby IF Ej res.
P14 LÄNGDHOPP (ZON)
1 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 555
2 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 532
3 Emil Albrektsson 87 Upsala IF 529
4 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 515
5 Mats-Erik Sörensen 87 Hässelby SK 513
6 Björn Ljusenius 87 Turebergs FK 513
7 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 501
8 Markus Janback 87 Fredrikshofs FI 495
9 Christoffer Kaihoranta 87 Tyresö FK 490
10 Gabriel Thorstensson 87 Danderyds SK 489
11 Sami Amdouni 87 SoIK Hellas 458
12 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 455
13 Jonatan Dahl 87 Väsby IK 400
14 Kimmo Halonen 87 Tullinge-Tumba FF 379
15 Antti Repo 87 Tullinge-Tumba FF 367
16 Fredrik Andersson 87 Rånäs 4H 357
Kristoffer Peyron 87 Danderyds SK Ej start
P14 TRESTEG (ZON)
1 Markus Janback 87 Fredrikshofs FI 1121
2 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 1114
3 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 1077
4 Sami Amdouni 87 SoIK Hellas 1068
5 Christoffer Kaihoranta 87 Tyresö FK 1037
6 Anders Högberg 87 Upsala IF 993
7 Niklas Nilsson 87 Hammarby IF 963
8 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 959
9 Robin Lundh 87 Hammarby IF 923
10 Niklas Eriksson 87 Sundbybergs IK 884
P14 KULA 4,0 KG
1 Martin Lindberg 87 IFK Märsta 1312
2 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 1067
3 Henrik Hassel 87 Turebergs FK 1066
4 Joel Thorén 87 Huddinge AIS 1064
5 Markus Janback 87 Fredrikshofs FI 968
6 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 951
7 Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK 935
8 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 908
9 Yngve Forslin 87 Hässelby SK 844
10 David Eriksson 87 Ösmo GIF 719
11 Antti Repo 87 Tullinge-Tumba FF 700
P13 60 M
FÖRSÖK 1
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 8.38 F
2 Jonathan Alvengren 88 Solna FK 8.66 F
3 Joakim Hällström 88 Österhaninge IF 8.71 F
4 Mattias Brink 88 Hanvikens SK 9.15
5 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 9.27
6 Robin Nöteberg 88 Sundbybergs IK 9.37
7 Ahmed Dechcar 88 Sundbybergs IK 10.36
FÖRSÖK 2
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 7.22 F
2 Patrik Barej 88 Hässelby SK 8.12 F
3 Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 8.72 F
4 Ludvig Wenkler-G. 88 Turebergs FK 8.97
5 Johan Söderstedt 88 Hammarby IF 9.41
6 Kristian Karlsson 88 Sundbybergs IK 9.72
7 Erik Almström 88 IFK Lidingö 9.73
FÖRSÖK 3
1 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 8.42 F
2 Jeandidie Balawa 88 SoIK Hellas 8.59 F
3 Daniel Hildebeck 88 Turebergs FK 8.74
4 Anders Olsson 88 Täby IS 8.93
5 Dominic Laurent 88 Sundbybergs IK 9.02
6 Gustav Gillander 88 Hässelby SK 9.68
FINAL 2001-02-18
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 7.33
2 Patrik Barej 88 Hässelby SK 8.05
3 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 8.27
4 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 8.50
5 Jeandidie Balawa 88 SoIK Hellas 8.58
6 Jonathan Alvengren 88 Solna FK 8.72
7 Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 8.72
8 Joakim Hällström 88 Österhaninge IF 8.73
P13 800 M
FINAL 2001-02-17
1 Tomas Holmqvist 88 Kungsängens SK 2.23.20
2 Fredrik Hallinder 88 Turebergs FK 2.29.46
3 Gustav Silén 88 Hammarby IF 2.32.86
4 William Smedjegården 88 Mälarö SOK 2.34.68
5 Mohammed Ceesay 88 Hammarby IF 2.35.37
6 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 2.37.76
7 Christer Chemström 88 Hammarby IF 2.39.12
8 Mattias Brink 88 Hanvikens SK 2.39.66
9 Marcus Holmström 88 IFK Lidingö 2.49.49
P13 60 M HÄCK 84,0 M
FÖRSÖK 1
1 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 10.62 F
2 Gustav Silén 88 Hammarby IF 11.45 F
3 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 11.79 F
4 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 12.43 F
5 Dominic Laurent 88 Sundbybergs IK 13.88
FÖRSÖK 2
1 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 10.62 F
2 Rickard Karlsson 88 Kungsängens SK 11.72 F
3 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 11.79 F
4 Attila Zeyghami 88 Hanvikens SK 13.40 F
Ahmed Dechcar 88 Sundbybergs IK Bröt
FINAL 2001-02-17
1 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 10.48
2 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 10.48
3 Gustav Silén 88 Hammarby IF 11.17
4 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 11.89
5 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 11.95
6 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 11.97
7 Rickard Karlsson 88 Kungsängens SK 12.02
8 Attila Zeyghami 88 Hanvikens SK 13.63
P13 HÖJDHOPP
1 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 144
2= Jonathan Berg 88 Hammarby IF 139
2= Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 139
4 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 139
5 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 134
6= Johan Söderstedt 88 Hammarby IF 124
6= Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 124
P13 STAVHOPP
1 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 179
2 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 179
P13 LÄNGDHOPP (ZON)
1 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 579
2 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 498
3 Jonathan Alvengren 88 Solna FK 478
4 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 471
5 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 458
6 Joakim Hällström 88 Österhaninge IF 452
7 Dominic Laurent 88 Sundbybergs IK 445
8 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 439
9 Daniel Hildebeck 88 Turebergs FK 433
10 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 424
11 Mohammed Ceesay 88 Hammarby IF 423
12 Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 412
13 Ludvig Wenkler-G. 88 Turebergs FK 409
14 Marcus Holmström 88 IFK Lidingö 405
15 Marcus Badman 88 Bromma IF 392
16 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 370
17 Erik Almström 88 IFK Lidingö 367
18 Ahmed Dechcar 88 Sundbybergs IK 331
19 Anders Olsson 88 Täby IS 280
P13 TRESTEG (ZON)
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 1056
2 Alexander Ström 88 Huddinge AIS 1034
3 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 972
4 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 965
5 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 932
6 Dominic Laurent 88 Sundbybergs IK 904
7 Marcus Holmström 88 IFK Lidingö 892
8 Kristian Karlsson 88 Sundbybergs IK 873
9 Anders Olsson 88 Täby IS 861
10 Johan Söderstedt 88 Hammarby IF 834
11 David Olsson 88 Hammarby IF 823
12 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 813
13 Ahmed Dechcar 88 Sundbybergs IK 701
P13 KULA 4,0 KG
1 Jonathan Alvengren 88 Solna FK 964
2 Edmund Yeboah 88 Kungsängens SK 945
3 Tomas Holmqvist 88 Kungsängens SK 845
3 Jeandidie Balawa 88 SoIK Hellas 913
5 David Olsson 88 Hammarby IF 819
6 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 750
6 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 659
8 Viktor Engman 88 Nynäshamns FK 631
9 Gustav Gillander 88 Hässelby SK 619
10 Erik Almström 88 IFK Lidingö 515
Robert Bergqvist 88 Hässelby SK Ej res.
Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS Ej res.
P12 60 M
FÖRSÖK 1
1 Nils Jönsson 89 Solna FK 8.25 F
2 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 8.79 F
3 Jesper Söderling 89 Spårvägens FK 8.91 F
4 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 9.09 F
5 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 9.15
6 Anton Badman 90 Bromma IF 9.44
Erik Thorstensson 89 Hammarby IF Ej start
FÖRSÖK 2
1 Robin Ekebom 89 Väsby IK 8.69 F
2 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 8.78 F
3 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 8.88 F
4 Andreas Söderberg 89 Turebergs FK 9.02 F
5 Oskar Åberg 89 Solna FK 9.32
6 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 9.63
7 Adam Gloveus 90 Bromma IF 9.67
Johan Hällgård 89 Hässelby SK Ej start
FINAL 2001-02-17
1 Nils Jönsson 89 Solna FK 8.21
2 Robin Ekebom 89 Väsby IK 8.77
3 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 8.77
4 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 8.85
5 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 8.86
6 Jesper Söderling 89 Spårvägens FK 8.96
7 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 9.08
8 Andreas Söderberg 89 Turebergs FK 9.09
P12 800 M
FINAL 1
1 Christoffer Holm 89 Nynäshamns FK 2.43.28 5
2 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 2.45.38 6
3 Adam Gloveus 90 Bromma IF 2.50.71 9
Björn Luthander 90 Bromma IF Bröt
Martin Stråhle 89 Nynäshamns FK Bröt
FINAL 2
1 Christoffer Sundberg 89 Mälarö SOK 2.28.97 1
2 Mattias Prejner 89 Mälarö SOK 2.34.09 2
3 Oliver Edberg 89 Vallentuna FIK 2.36.55 3
4 Marcus Persson 89 Mälarö SOK 2.39.83 4
5 Niclas Ceder 89 Turebergs FK 2.46.87 7
6 Adrian Swartz Lundqvist 89 Turebergs FK 2.48.89 8
7 Martin Norin 90 IFK Tumba 3.12.05 10
P12 HÖJDHOPP
1 Oskar Åberg 89 Solna FK 139
2 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 134
3 Erik Thorstensson 89 Hammarby IF 134
4 Simon Waak 90 Hammarby IF 134
5 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 129
6 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 124
7 Adam Gloveus 90 Bromma IF 119
7 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 119
9 Linus Anderberg 89 Hammarby IF 119
10 Fredrik Albertsson 90 Vallentuna FIK 114
P12 LÄNGDHOPP (ZON)
1 Nils Jönsson 89 Solna FK 492
2 Robin Ekebom 89 Väsby IK 466
3 Jonathan Ljungqvist 89 Huddinge AIS 462
4 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 457
5 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 425
6 Simon Waak 90 Hammarby IF 416
7 Adam Gloveus 90 Bromma IF 397
8 Oskar Åberg 89 Solna FK 396
9 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 384
10 Martin Norin 90 IFK Tumba 344
P12 KULA 3,0 KG
1 Oskar Åberg 89 Solna FK 837
2 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 812
3 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 794
4 Emil Lundgren 89 Hanvikens SK 767
5 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 741
6 Linus Anderberg 89 Hammarby IF 706
Nils Jönsson 89 Solna FK Ej res.
Linus Anderberg 89 Hammarby IF Ej res.
F18 60 M
FINAL 2001-02-18
1 Anna Seleznova 83 Huddinge AIS 8.27 S1
2 Karoline Thunman 84 Täby IS 8.34 S2
3 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 8.48 S3
4 Sara Voltaire 84 Täby IS 8.51
5 Elin Åfeldt 84 Huddinge AIS 8.56
6 Rebecca Bakszt 84 IFK Lidingö 8.73
7 Malin Rosenberg 84 Huddinge AIS 8.96
F18 400 M
FINAL 1
1 Emelie Lönnerheden 84 Mälarhöjdens IK 65.82
2 Susanne Ahlsén 84 Hässelby SK 66.13
3 Matilda Berglund 83 Hammarby IF 69.95
FINAL 2
1 Rebecca Bakszt 84 IFK Lidingö 62.27 S3
2 Katarina Händel 84 Rånäs 4H 63.08 U1
Karoline Thunman 84 Täby IS Ej start
FINAL 3
1 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 58.80 S1
2 Sara Voltaire 84 Täby IS 61.64 S2
