Sätra Games, 3/2-01 IDF 12-14, 17-18/2-01 DM, 12-14/6-01 Df 12-14, 25-26/8-01

Uppdaterad: 2007-02-02

Start
Uppåt

 

Sätra Games, 3 februari 2001, Sätra Friidrottshall

Resultatlista

   
M   60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 Yannick Suhard           78 Hammarby IF            7.31  F 
 2 Martin Skeppstedt        82 IFK Lidingö            7.31  F 
 3 Kenneth Allegren         82 Rånäs 4H               7.67  F 
 4 Daniel Bergström         79 Huddinge AIS           7.20  F 
   John Dunell              86 Rånäs 4H           Ej start   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Johannes Vock            82 Hässelby SK            7.26  F 
 2 Leif Allegren            82 Rånäs 4H               7.51  F 
 3 Christian Boo            77 Bromma IF              7.60  F 
 4 Viktor Löfroth           75 IF Åland               7.81  F 
 5 Ingmar Veinberg          82 IFK Lidingö            7.92   
   Björn Jonson             85 SoIK Hellas        Ej start   
    FINAL                            2001-02-03
 1 Daniel Bergström         79 Huddinge AIS           7.14  
 2 Yannick Suhard           78 Hammarby IF            7.35  
 3 Leif Allegren            82 Rånäs 4H               7.56  
 4 Kenneth Allegren         82 Rånäs 4H               7.64  
 5 Christian Boo            77 Bromma IF              7.64  
 6 Viktor Löfroth           75 IF Åland               7.81  
   Martin Skeppstedt        82 IFK Lidingö        Ej start  
   Johannes Vock            82 Hässelby SK        Ej start  
   
M   1000 M                           
    FINAL                            2001-02-03
 1 Niklas Österberg         73 Rånäs 4H            2.31.40  2,02,98
 2 Joakim Daun              82 Föreningen Gotlän   2.35.43  2,03,39
 3 Lennart Kroné            55 Fredrikshofs FI     2.54.58  2,20,15
 4 Sture Åhs                56 Flemingsbergs SK    3.06.59  2,27,69
 5 Martin Larsson           71 IKSU Umeå           3.27.70  2,46,88
   
M   3000 M                           
    FINAL 1                          
 1 Jerome Senaneuch         76 FK Studenterna      9.56.02  
 2 Tomas Fritioff           71 FK Studenterna      9.59.79  
 6 Sture Åhs                56 Flemingsbergs SK   10.29.87  
    FINAL 2                          
 1 Christer Malm            68 Piteå IF            8.45.52  
 2 Johan Näsman              Söderköpings FIK    8.54.89  
 3 Albert Mollén            85 Söderköpings FIK    8.58.44  
4  Martin Gidewall          76 IFK Tumba           9.08.01  
 5 Linus Nilsson            83 Enhörna IF          9.09.17  
 6 Fredrik Svanfeldt        63 Hässelby SK         9.31.20  
 7 Martin Vose              67 FK Studenterna      9.49.11  
 8 Pelle Åman               69 FK Studenterna      9.55.10  
 9 Ingemar Storm            60 FK Studenterna     10.00.77  
10 Fredrik Josefsson        82 Huddinge AIS       10.26.93  
   Lorenzo Nesi             65 FK Studenterna         Bröt  
   
M   60 M HÄCK                        
    FINAL 1                          
 1 Henrik Värend            69 Spårvägens FK          8.43  
 2 Marcus Abrahamsson       82 Södertälje IF          9.38  
   
M   TRESTEG                          
 1 Ingmar Veinberg          82 IFK Lidingö            1268  
   Nikolaus Daun            82 Föreningen Gotlän   Ej res.  
   
P18 60 M                             
    FÖRSÖK                           2001-02-03
 1 Petter Hemph             83 Föreningen Gotlän      7.32  F 
 2 Henning Lönnies          83 Hammarby IF            7.62  F 
 3 Nedin Omerovic           84 Rånäs 4H               7.73  F 
 4 Jean Pascal Medefjord    83 Hässelby SK            7.75  F 
 5 Filip Almgren            84 Gefle IF               7.95  F 
 6 Viktor Ögren             83 IF Linnéa              8.01  F 
    FINAL                            2001-02-03
 1 Petter Hemph             83 Föreningen Gotlän      7.34  
 2 Henning Lönnies          83 Hammarby IF            7.63  
 3 Nedin Omerovic           84 Rånäs 4H               7.80  
 4 Viktor Ögren             83 IF Linnéa              8.03  
   Filip Almgren            84 Gefle IF           Ej start  
   Jean Pascal Medefjord    83 Hässelby SK        Ej start  
   
P18 400 M                            
    FINAL 1                          2001-02-03
   Markus Lysén             86 Kungsängens SK        55.12  
   Peter von Essen          84 IFK Lidingö           63.95  
   Andreas Mokdasi          84 Hässelby SK           50.62  
    FINAL 2                          2001-02-03
   Carl Karlin              83 Mälarhöjdens IK       53.31  
   Johan Dahoud             85 Kungsängens SK        59.18  
   Henning Lönnies          83 Hammarby IF           53.79  
   
P18 1000 M                           
    FINAL                            2001-02-03
 1 Alexander Hanning        84 IFK Tumba           2.50.08  2,19,35
 2 Adam Amin                84 Hammarby IF         3.01.32  2,23,82
   
P18 60 M HÄCK                        
    FINAL 1                          
 1 Sebastian Lindén         83 Falu IK                8.75  
 2 Henrik Encke             84 Hässelby SK            8.80  
   
P18 TRESTEG                          
 1 Sebastian Lindén         83 Falu IK                1413  
 2 Mathias Hortans          84 Huddinge AIS           1294  
 3 Henrik Attersand         84 Hammarby IF            1276  
 4 Filip Almgren            84 Gefle IF               1234  
   
P16 60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 David Andersson          85 Strands IF             7.60  F 
 2 Henrik Orreteg           85 Hässelby SK            7.62  F 
 3 Robin Lindkvist          86 Hammarby IF            7.88  F 
 4 Björn Jonson             85 SoIK Hellas            8.33   
 5 Anders Eriksson          86 Upsala IF              8.36   
 6 Patrik Sjöbom            86 Huddinge AIS           8.39   
 7 John Dunell              86 Rånäs 4H               8.43   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Gustav Lindgren          85 Alunda SK              7.34  F 
 2 Mikael Thulin            85 Hammarby IF            7.39  F 
 3 Robert Nordgren          85 Hässelby SK            7.61  F 
 4 Lukas Nilsson            86 Hässelby SK            7.78  F 
 5 Mauritz Lewenhaupt       86 IFK Lidingö            8.14  F 
 6 Joakim Lundvik           86 Turebergs FK           8.22   
    FINAL                            2001-02-03
 1 Mikael Thulin            85 Hammarby IF            7.35  
 2 Robert Nordgren          85 Hässelby SK            7.53  
 3 David Andersson          85 Strands IF             7.63  
 4 Henrik Orreteg           85 Hässelby SK            7.65  
 5 Lukas Nilsson            86 Hässelby SK            7.72  
 6 Robin Lindkvist          86 Hammarby IF            7.87  
 7 Mauritz Lewenhaupt       86 IFK Lidingö            8.13  
   Gustav Lindgren          85 Alunda SK          Ej start  
   
P16 200 M                            
    FÖRSÖK 1                         
 1 Robin Lindkvist          86 Hammarby IF           24.70  AF
 2 Henrik Orreteg           85 Hässelby SK           24.95  BF
 3 Martin Johannsen         86 Danderyd Athletic     26.47  BF
   Anders Högberg           87 Upsala IF          Ej start   
    FÖRSÖK 2                         
 1 David Andersson          85 Strands IF            24.45  AF
 2 Lukas Nilsson            86 Hässelby SK           25.47  BF
 3 Andreas Barawi           85 Turebergs FK          26.61  BF
    FÖRSÖK 3                         
 1 Erik Folke               86 IFK Halmstad          24.24  AF
 2 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS               26.95   
 3 Patrik Redner            85 Hammarby IF           27.34   
    FÖRSÖK 4                         
 1 Mikael Thulin            85 Hammarby IF           23.10  AF
 2 Anders Eriksson          86 Upsala IF             27.11   
 3 John Dunell              86 Rånäs 4H              27.96   
    FINAL 1                          
 1 Lukas Nilsson            86 Hässelby SK           25.74  
 2 Andreas Barawi           85 Turebergs FK          27.33  
   Martin Johannsen         86 Danderyd Athletic  Ej start  
   Henrik Orreteg           85 Hässelby SK        Ej start  
    FINAL 2                          
 1 Mikael Thulin            85 Hammarby IF           23.21  
 2 David Andersson          85 Strands IF            24.21  
 3 Erik Folke               86 IFK Halmstad          24.41  
 4 Robin Lindkvist          86 Hammarby IF           25.02  
   
P16 1000 M                           
    FINAL 1                          
 1 Oscar Wallberg           85 IFK Lidingö         3.00.02  
 2 Ahmed Roba               85 Upsala IF           3.00.63  
 3 Mikael Lindkvist         86 Hammarby IF         3.02.82  
 4 Patrik Holmqvist         86 IF Linden           3.03.71  
 5 Reine Rasmusson          85 Kungsängens SK      3.08.46  
 6 Max Berglund             86 Kungsängens SK      3.08.64  
 7 Tommy Sandström          86 Kungsängens SK      3.20.06  
    FINAL 2                          
 1 Lars Ekegård             86 Huddinge AIS        2.48.94  
 2 Olle Sandberg            85 IFK Lidingö         2.52.03  
 3 Tobias Nylander          85 Hammarby IF         2.52.73  
 4 Morgen Kivila            86 IF Linden           2.54.21  
 5 Jimmy Nyström            85 Hammarby IF         2.58.63  
 6 Mattias Holmqvist        86 Kungsängens SK      2.58.77  
 7 Patrik Andersson         86 IF Linden           2.58.93  
   
P16 60 M HÄCK                        
    FINAL 1                          
 1 Gustav Lindgren          85 Alunda SK              8.46  
 2 Michel Tornéus           86 IFK Tumba              9.30  
   
P16 TRESTEG                          
 1 Oskar Bergström          85 Huddinge AIS           1140  
 2 Patrik Sjöbom            86 Huddinge AIS           1110  
   
P14 60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 Edmund Yeboah            88 Kungsängens SK         7.25  F 
 2 Niklas Eriksson          88 Sundbybergs IK         8.86   
 3 Jesper Festin            88 Upsala IF              8.91   
 4 Anders Olsson            88 Täby IS                9.00   
 5 Patrik Baddgård          88 IFK Lidingö            9.04   
 6 Robin Nöteberg           88 Sundbybergs IK         9.40   
 7 Erik Almström            88 IFK Lidingö            9.75   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                8.28  F 
 2 Patrik Lythell           87 Hässelby SK            8.54  F 
 3 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF            8.93   
 4 Erik Karlsson            88 IFK Tumba              9.44   
 5 Marcus Holmström         88 IFK Lidingö            9.62   
 6 Kristian Karlsson        88 Sundbybergs IK         9.76   
   Emil Albrektsson         87 Upsala IF          Ej start   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Anders Högberg           87 Upsala IF              8.30  F 
 2 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            8.45  F 
 3 Johan Jarl               88 Bålsta IK              8.49  F 
 4 Mohammed Ceesay          88 Hammarby IF            8.56  F 
 5 Ken Terao                87 Upsala IF              8.86  F 
 6 Dominic Laurent          88 Sundbybergs IK         9.07   
 7 Johan Brodén             88 Hammarby IF            9.67   
 8 Ahmed Dechcar            88 Sundbybergs IK        10.27   
    FINAL                            2001-02-03
 1 Edmund Yeboah            88 Kungsängens SK         7.22  
 2 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                8.28  
 3 Anders Högberg           87 Upsala IF              8.34  
 4 Johan Jarl               88 Bålsta IK              8.43  
 5 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            8.53  
 6 Patrik Lythell           87 Hässelby SK            8.59  
 7 Mohammed Ceesay          88 Hammarby IF            8.63  
 8 Ken Terao                87 Upsala IF              8.95  
   
P14 800 M                            
    FINAL 1                          
 1 Erik Lundmark            88 Bålsta IK           2.38.68  
 2 William Smedjegården     88 Mälarö SOK          2.40.50  
 3 Marcus Badman            88 Bromma IF           2.42.87  
 4 Jonathan Berg            88 Hammarby IF         2.42.99  
 5 Robin Nöteberg           88 Sundbybergs IK      2.48.27  
 6 Marcus Holmström         88 IFK Lidingö         2.48.44  
    FINAL 2                          
 1 Robin Kivila             87 IF Linden           2.22.40  
 2 Johan Mellström          87 Hammarby IF         2.26.29  
 3 Gustav Silén             88 Hammarby IF         2.31.10  
 4 Magnus Gärdin            87 Täby IS             2.32.12  
 5 Jimmy Wikström           88 Huddinge AIS        2.33.44  
   Johan Jarl               88 Bålsta IK          Ej start  
    FINAL 3                          
 1 Henrik Astfors           87 Västerås FIK        2.12.57  
 2 Gustav Carnebäck         87 Turebergs FK        2.13.77  
 3 Tor Pöllönen             87 Hässelby SK         2.16.04  
 4 Oskar Danielsson         88 OK Skogspojkarna    2.17.57  
 5 Tomas Holmqvist          88 Kungsängens SK      2.19.03  
 6 Emil Albrektsson         87 Upsala IF           2.20.99  
 7 Yngve Forslin            87 Hässelby SK         2.21.18  
   
P14 60 M HÄCK                        
    FINAL 1                          
 1 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF           10.66  
 2 Mohammed Ceesay          88 Hammarby IF           11.07  
 3 Christoffer Kaihoranta   87 Tyresö FK             11.10  
 4 Dominic Laurent          88 Sundbybergs IK        11.30  
 5 Johan Jarl               88 Bålsta IK             11.74  
 6 Patrik Baddgård          88 IFK Lidingö           12.26  
 7 Ahmed Dechcar            88 Sundbybergs IK        14.56  
   Jesper Festin            88 Upsala IF          Ej start  
    FINAL 2                          
 1 Henrik Astfors           87 Västerås FIK           9.29  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        9.80  
 3 Emil Albrektsson         87 Upsala IF              9.89  
 4 Erik Lundmark            88 Bålsta IK              9.96  
 5 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            9.98  
 6 Jonas Elgered            87 Hammarby IF           10.65  
 7 Kristian Karlsson        88 Sundbybergs IK        12.09  
   
P14 HÖJDHOPP                         
 1 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas             171  
 2 Emil Albrektsson         87 Upsala IF               162  
 3 Erik Lundmark            88 Bålsta IK               157  
 4 Patrik Lythell           87 Hässelby SK             147  
 5 Robin Lundh              87 Hammarby IF             147  
 6 Johan Jarl               88 Bålsta IK               147  
 7 Ken Terao                87 Upsala IF               137  
 7 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF             137  
 9 Jonathan Berg            88 Hammarby IF             137  
10 Nicklas Nilsson          87 Hammarby IF             137  
11 Robin Nöteberg           88 Sundbybergs IK          127  
12 Jesper Festin            88 Upsala IF               127  
   Anders Högberg           87 Upsala IF           Ej res.  
   
P14 TRESTEG                          
 1 Emil Albrektsson         87 Upsala IF              1107  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        1105  
 3 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            1070  
 4 Erik Lundmark            88 Bålsta IK              1066  
 5 Christoffer Kaihoranta   87 Tyresö FK              1021  
 6 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                1014  
 7 Jonathan Eklund          88 Hammarby IF             976  
 8 Jesper Festin            88 Upsala IF               960  
 9 Nicklas Nilsson          87 Hammarby IF             938  
10 Niklas Eriksson          88 Sundbybergs IK          885  
11 Kristian Karlsson        88 Sundbybergs IK          861  
12 Dominic Laurent          88 Sundbybergs IK          816  
13 Anders Olsson            88 Täby IS                 794  
14 Ahmed Dechcar            88 Sundbybergs IK          766  
   Anders Högberg           87 Upsala IF           Ej res.  
   
P14 KULA                             2001-02-03
 1 Henrik Hassel            87 Turebergs FK           1065  
 2 Joel Thorén              87 Huddinge AIS           1065  
 3 Edmund Yeboah            88 Kungsängens SK         1039  
 4 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        1033  
 5 Jonas Elgered            87 Hammarby IF             997  
 6 Ken Terao                87 Upsala IF               989  
 7 Yngve Forslin            87 Hässelby SK             978  
 8 Johan Jarl               88 Bålsta IK               963  
 9 Erik Lundmark            88 Bålsta IK               857  
10 Jonathan Berg            88 Hammarby IF             749  
11 Anders Olsson            88 Täby IS                 662  
12 Jesper Festin            88 Upsala IF               613  
13 Johan Brodén             88 Hammarby IF             557  
14 Erik Almström            88 IFK Lidingö             510  
   Emil Albrektsson         87 Upsala IF          Ej start  
   
P12 60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 Tomas Niemeyer           89 Hammarby IF            8.87  F 
 2 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS           9.29  F 
 3 Patrik Kristensen        89 SoIK Hellas            9.63  F 
 4 Pontus Rabe              90 Bålsta IK             10.42   
 5 Artur Silén              89 Sundbybergs IK        10.60   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS           8.78  F 
 2 Glenn Svensson           89 Hammarby IF            8.85  F 
 3 Andreas Söderberg        89 Turebergs FK           8.98  F 
 4 Kim Amb                  90 Bålsta IK              9.04  F 
 5 Simon Waak               90 Hammarby IF            9.70  F 
    FINAL                            2001-02-03
 1 Glenn Svensson           89 Hammarby IF            8.75  
 2 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS           8.76  
 3 Tomas Niemeyer           89 Hammarby IF            8.89  
 4 Kim Amb                  90 Bålsta IK              8.97  
 5 Andreas Söderberg        89 Turebergs FK           9.00  
 6 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS           9.34  
 7 Simon Waak               90 Hammarby IF            9.45  
 8 Patrik Kristensen        89 SoIK Hellas            9.49  
   
P12 800 M                            
    FINAL 1                          2001-02-03
 1 Glenn Svensson           89 Hammarby IF         2.36.36  
 2 Niclas Ceder             89 Turebergs FK        2.36.87  
 3 Robert Öhman             89 Sundbybergs IK      2.41.13  
 4 Sigge Reichard           89 Sundbybergs IK      2.51.45  
   Adrian Schawz            89 Turebergs FK           Bröt  
    FINAL 2                          2001-02-03
 1 Christoffer Sundberg     89 Mälarö SOK          2.28.70  
 2 Anton Danielsson         90 OK Skogspojkarna    2.28.77  
 3 Mats Andersson           89 Turebergs FK        2.36.30  
 4 Mattias Prejner          89 Mälarö SOK          2.37.24  
 5 Marcus Persson           89 Mälarö SOK          2.43.43  
   Niklas Karlsson          90 Bålsta IK          Ej start  
   
P12 HÖJDHOPP                         
 1 Jonathan Ljungqvist      89 Huddinge AIS            137  
 2 Andreas Kristiansen      90 Huddinge AIS            132  
 3 Simon Waak               90 Hammarby IF             132  
 4 Kim Amb                  90 Bålsta IK               127  
 5 Niklas Karlsson          90 Bålsta IK               127  
 6 Pontus Rabe              90 Bålsta IK               112  
   
P12 KULA                             2001-02-03
 1 Pontus Rabe              90 Bålsta IK               747  
 2 Tomas Niemeyer           89 Hammarby IF             743  
 3 Kim Amb                  90 Bålsta IK               742  
 4 Niklas Karlsson          90 Bålsta IK               668  
 5 Artur Silén              89 Sundbybergs IK          636  
 6 Simon Waak               90 Hammarby IF             537  
 7 Patrik Kristensen        89 SoIK Hellas             522  
   
K   60 M                             
    FÖRSÖK                           2001-02-03
 1 Helene Nordquist         80 Täby IS                7.94  F 
 2 Klara Blumé              78 Bromma IF              8.32  F 
 3 Carolina Nylén           79 Fredrikshofs FI        8.37  F 
    FINAL                            2001-02-03
   Helene Nordquist         80 Täby IS                7.93  
   Klara Blumé              78 Bromma IF              8.26  
   Carolina Nylén           79 Fredrikshofs FI    Ej start  
   
K   1000 M                           
    FINAL                            2001-02-03
 1 Sofie Hallkvist          83 Ärla IF             2.55.71  2,21,03
 2 Isabell Ahlström         81 Upsala IF           2.59.94  2,21,45
 3 Emma Dahlstedt           75 IFK Lidingö         3.05.44  2,26,02
   
K   3000 M                           
    FINAL 1                          
 3 Flo Jonsson              78 Ärla IF            10.03.80  
 4 Lisa Wiklund             70 Spårvägens FK      10.23.76  
5  Carin Jaxell             73 Enhörna IF         10.28.69  
 7 Johanna Forsberg         74 Spårvägens FK      10.53.96  
   
K   TRESTEG                          2001-02-03
 1 Christine Olsson         79 Täby IS                1040  
   
F18 60 M                             
    FÖRSÖK                           2001-02-03
 1 Malin Nordqvist          84 Hässelby SK            8.00  F 
 2 Linn Malmo               84 Gefle IF               8.30  F 
 3 Charlotte Schönbeck      84 IFK Lidingö            8.45  F 
 4 Elin Åfeldt              84 Huddinge AIS           8.58  F 
    FINAL                            2001-02-03
 1 Malin Nordqvist          84 Hässelby SK            8.04  
 2 Charlotte Schönbeck      84 IFK Lidingö            8.50  
 3 Elin Åfeldt              84 Huddinge AIS           8.52  
   Linn Malmo               84 Gefle IF           Ej start  
   
F18 400 M                            
     1                               
     2                               
     3                               
 1 Kajsa Armandt            84 Tyresö FK             66.96  32,97
 2 Isabella Reali           84 Tyresö FK             77.20  36,16
   Matilda Berglund         83 Hammarby IF          Diskv.  (71,03-33,96)
 1 Rebecca Bakszt           84 IFK Lidingö           63.56  30,54
 2 Karolin Thunman          84 Täby IS               63.91  30,55
 3 Susanne Ahlsén           84 Hässelby SK           65.03  30,28
 1 Hanna Ahlin              83 Gefle IF              58.80  28,59
 2 Elin Andersson           86 Kungsängens SK        60.96  29,07
 3 Sara Voltaire            84 Täby IS               62.14  29,30
   
F18 60 M HÄCK                        
    FINAL 2                          
   Ellen Valgeborg          83 Enköpings AI           9.81  
   
F18 TRESTEG                          2001-02-03
 1 Moa Bergsten             83 Hammarby IF            1144  
 2 Jenny Karlsson           84 IFK Lidingö             872  
 3 Stephanie Riddez         84 IFK Lidingö             840  
   
F16 60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 Ida Gillerfors           85 Föreningen Gotlän      8.13  F 
 2 Marie Turesson           86 Fredrikshofs FI        8.23  F 
 3 Jessica Svensson         86 Turebergs FK           8.25  F 
 4 Sandra Marques           86 Hässelby SK            8.38  F 
 5 Marie Brorell            85 Hässelby SK            8.49  F 
 6 Karolina Wiberg          85 Hammarby IF            8.56   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Annie Bondefelt          86 Hässelby SK            8.57   
 2 Linda Söderqvist         86 Turebergs FK           8.65   
 3 Sofia Lund               86 Hässelby SK            8.74   
 4 Rebecca Lips             85 Turebergs FK           8.87   
   Maria Ericsson           85 Rånäs 4H           Ej start   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Helena Norberg           86 Huddinge AIS           8.28  F 
 2 Sandra Bouveng           86 Turebergs FK           8.48  F 
 3 Anna Schröder            86 Hässelby SK            8.49  F 
 4 Alexandra Rätteli        85 Hammarby IF            8.72   
 5 Anna Cebes               86 Hässelby SK            8.83   
 6 Adeline Jennische        86 Fredrikshofs FI        9.79   
    FINAL                            2001-02-03
 1 Ida Gillerfors           85 Föreningen Gotlän      8.11  
 2 Jessica Svensson         86 Turebergs FK           8.12  
 3 Helena Norberg           86 Huddinge AIS           8.27  
 4 Marie Turesson           86 Fredrikshofs FI        8.29  
 5 Sandra Bouveng           86 Turebergs FK           8.39  
 6 Anna Schröder            86 Hässelby SK            8.54  
 7 Marie Brorell            85 Hässelby SK            8.56  
   Sandra Marques           86 Hässelby SK        Ej start  
   
F16 200 M                            
    FÖRSÖK 1                         
 1 Maria Ericsson           85 Rånäs 4H              27.52  AF
 2 Ann-Sofie Landström      85 Nynäshamns FK         28.24   
 3 Anna Schröder            86 Hässelby SK           29.32   
 4 Astrid Lönnervall        87 Täby IS               29.94   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Jessica Svensson         86 Turebergs FK          27.48  AF
 2 Alexandra Nygren         85 Hässelby SK           28.20   
 3 Mikaela Grahm            87 Täby IS               28.50   
   Josefine Hörberg         87 Huddinge AIS       Ej start   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Marie Brorell            85 Hässelby SK           27.61  BF
 2 Sofia Grahm              87 Täby IS               28.14  BF
 3 Sandra Bouveng           86 Turebergs FK          28.41   
 4 Lina Karlsson            85 Hammarby IF           30.93   
    FÖRSÖK 4                         
 1 Ida Gillerfors           85 Föreningen Gotlän     27.28  AF
 2 Camilla Carls            86 Hammarby IF           28.36   
 3 Annika Andersson         86 Hammarby IF           28.47   
 4 Adeline Jennische        86 Fredrikshofs FI       32.40   
    FÖRSÖK 5                         
 1 Marie Turesson           86 Fredrikshofs FI       27.06  AF
 2 Lovisa Lagerblad         85 Hammarby IF           27.82  BF
 3 Karolina Wiberg          85 Hammarby IF           27.99  BF
    FINAL 1                          
 1 Lovisa Lagerblad         85 Hammarby IF           27.90  
 2 Karolina Wiberg          85 Hammarby IF           28.29  
 3 Sofia Grahm              87 Täby IS               28.62  
    FINAL 2                          
 1 Marie Turesson           86 Fredrikshofs FI       26.95  
 2 Maria Ericsson           85 Rånäs 4H              27.54  
 3 Marie Brorell            85 Hässelby SK           27.77  
   Jessica Svensson         86 Turebergs FK       Ej start  
   Ida Gillerfors           85 Föreningen Gotlän  Ej start  
   
F16 1000 M                           
    FINAL                            2001-02-03
 1 Mar-Lee Norberg          85 Gimo IF FIK         3.11.53  2,34,05
 2 Moa Westman              86 Rånäs 4H            3.16.08  2,33,85
 3 Anna Naukkarinen         85 Gimo IF FIK         3.18.11  2,35,62
 4 Mika Åman                86 Gimo IF FIK         3.21.79  2,40,05
   
F16 60 M HÄCK                        
    FINAL                            2001-02-03
 1 Camilla Kramar           86 Huddinge AIS           9.61  
 2 Camilla Carls            86 Hammarby IF            9.87  
 3 Lovisa Lagerblad         85 Hammarby IF            9.89  
 4 Karolina Wiberg          85 Hammarby IF            9.95  
 5 Rozafa Krasniqi          86 Hammarby IF           10.10  
 6 Sandra Bouveng           86 Turebergs FK          10.17  
 7 Ida Gillerfors           85 Föreningen Gotlän     10.77  
   
F16 TRESTEG                          2001-02-03
 1 Annika Andersson         86 Hammarby IF            1071  
 2 Camilla Kramar           86 Huddinge AIS           1069  
 3 Rozafa Krasniqi          86 Hammarby IF             985  
   
F14 60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 Elin Husén               87 SoIK Hellas            8.52  F 
 2 Lisa Nilsson             88 Turebergs FK           8.70  F 
 3 Mika Liljebäck           88 Hammarby IF            8.90   
 4 Sara Åhslund             88 Turebergs FK           9.01   
 5 Sofia Molander           88 Tyresö FK              9.02   
 6 Gabriella Hellman        87 IFK Lidingö            9.10   
 7 Johanna Qvarfordt        88 Fredrikshofs FI        9.94   
   Kajsa Lindberg           87 Huddinge AIS       Ej start   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Elin Hynning             87 Hammarby IF            8.71  F 
 2 Elina Baheram            87 SoIK Hellas            8.73   
 3 Jessica Sarén            87 Kungsängens SK         8.76   
 4 Anna Hagerström          87 IFK Lidingö            8.96   
 5 Amelie Engström          87 IFK Lidingö            9.14   
 6 Maria Sjöberg            88 Kungsängens SK         9.15   
 7 Amanda Berner            88 Hammarby IF           10.58   
   Josefine Hörberg         87 Huddinge AIS       Ej start   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Sofia Stensjö            88 Kungsängens SK         8.46  F 
 2 Linn Johansson           88 Hammarby IF            8.50  F 
 3 Emilie Karlsson          87 Hässelby SK            8.72   
 4 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö            8.74   
 5 Mariella Nyota           88 Hammarby IF            8.96   
 6 Amanda Ulfsdotter        88 Fredrikshofs FI        9.09   
 7 Emelie Haaparanta        88 Täby IS                9.26   
 8 Emma Lundin              88 IFK Lidingö            9.58   
    FÖRSÖK 4                         
 1 Emma Fredriksson         88 Kungsängens SK         8.42  F 
 2 Fanny Hagström           87 Hanvikens SK           8.47  F 
 3 Isabella Hellman         87 IFK Lidingö            8.64  F 
 4 Sara Rensfeldt           88 Tyresö FK              8.89   
 5 Therese Gustafsson       87 Hammarby IF            8.95   
 6 Astrid Lönnervall        87 Täby IS                9.42   
 7 Linnéa Halvarsson        88 Turebergs FK           9.06   
 8 Kajsa Beijer             87 Hammarby IF           10.01   
    FINAL                            2001-02-03
 1 Emma Fredriksson         88 Kungsängens SK         8.38  
 2 Lisa Nilsson             88 Turebergs FK           8.52  
 3 Sofia Stensjö            88 Kungsängens SK         8.53  
 4 Fanny Hagström           87 Hanvikens SK           8.54  
 5 Linn Johansson           88 Hammarby IF            8.56  
 6 Isabella Hellman         87 IFK Lidingö            8.64  
 7 Elin Husén               87 SoIK Hellas            8.71  
 8 Elin Hynning             87 Hammarby IF            8.74  
   
F14 800 M                            
    FINAL 1                          
 1 Felicia Antberg          87 Malmslätts AIK      2.37.90  
 2 Mika Liljebäck           88 Hammarby IF         2.39.95  
 3 Ann-Sofi Grimdalen       88 Täby IS             2.47.86  
 4 Disa Wallander           88 SoIK Hellas         2.51.05  
 5 Andrea Rundqvist         87 Fredrikshofs FI     2.53.11  
 6 Emma Lundin              88 IFK Lidingö         2.57.72  
    FINAL 2                          
 1 Lisa Voltaire            87 Täby IS             2.32.36  
 2 Daphne Miglis            88 Tyresö FK           2.32.86  
 3 Linda Johannsen          88 Danderyd Athletic   2.36.00  
 4 Maja Armandt             88 Tyresö FK           2.39.93  
 5 Michaela Reali           88 Tyresö FK           2.40.65  
 6 Anna Harju               87 Kungsängens SK      2.40.83  
 7 Anna Örneving            87 Turebergs FK        2.42.09  
   
F14 60 M HÄCK                        
     1                               
     2                               
 1 Linn Johansson           88 Hammarby IF            9.87  
 2 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö           10.05  
 3 Elina Baheram            87 SoIK Hellas           10.18  
 4 Emelie Haaparanta        88 Täby IS               10.42  
 5 Mariella Nyota           88 Hammarby IF           11.82  
 6 Andrea Rundqvist         87 Fredrikshofs FI       12.50  
 1 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF           10.04  
 2 Sofia Grahm              87 Täby IS               10.28  
 3 Mikaela Grahm            87 Täby IS               10.69  
