Höst 1:an, 20/11-02 Höst 2:an, 27/11-02 Höst 3:an, 1/12-02 Sätra Games, 8/2-03 JUDM, 30-31/8-03 Senior DM, 11-12, 17-18/6-03 Stafett DM, 21-22/5 -03 IUDM, 8-9/3-03

Uppdaterad: 2006-07-26

Start
Uppåt

 

Sätra Games

Lördagen den 8 februari i Sätrahall 2003

Korrekturläst
        

M   60 M                             
    FÖRSÖK 1                    
 1 Christofer Ohlsson       78 Spårvägens FK          6.98  AF 
 2 Saheil Pakandam          81 Tranås AIF             7.17  AF 
 3 Tobias Karlsson          85 IK Stål                7.35  AF 
 4 Mikael Thulin            85 Hammarby IF            7.40  AF 
 5 Henrik Rundby            83 Huddinge AIS           7.56  BF 
 6 Mathias Hortans          84 Huddinge AIS           7.58  BF 
 7 Markus Simko             85 IFK Lidingö            7.68   
 8 Filip Almgren            84 Gefle IF               7.86   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Daniel Bergström         79 Huddinge AIS           7.31  AF 
 2 Simon Palm               84 Vallentuna FK          7.40  AF 
 3 Henrik Eklund            85 Huddinge AIS           7.44  AF 
 4 Joakim Stockling         84 Huddinge AIS           7.53  BF 
 5 Robert Johansson         77 Turebergs FK           7.53  BF 
 6 Frat Kanat               85 Råby-Rekarne FIF       7.70   
 7 Miguel Diaz Nino         76 Rånäs 4 H              7.98   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Andreas Nyman            84 Västerås FK            7.38  AF 
 2 Fredrik Videll           80 Österhaninge IF        7.45  BF 
 3 Daniel Larsson           85 Upsala IF              7.48  BF 
 4 Oscar Amilon             85 IFK Lidingö            7.49  BF 
 5 Stefano Tomai            65 Alingsås IF            7.52  BF 
 6 Stavros Drivas           83 Huddinge AIS           7.87   
 7 Kostas Bouzanis          84 SoIK Hellas            8.02   
   Ansomana Badjie          78 Huddinge AIS       Ej start   
    B-FINAL                          
 1 Daniel Larsson           85 Upsala IF              7.29  
 2 Fredrik Videll           80 Österhaninge IF        7.42  
 3 Stefano Tomai            65 Alingsås IF            7.49  
 4 Oscar Amilon             85 IFK Lidingö            7.52  
 5 Joakim Stockling         84 Huddinge AIS           7.54  
 6 Robert Johansson         77 Turebergs FK           7.55  
 7 Mathias Hortans          84 Huddinge AIS           7.59  
 8 Henrik Rundby            83 Huddinge AIS           7.60  
    A-FINAL                          
 1 Christofer Ohlsson       78 Spårvägens FK          7.00  
 2 Saheil Pakandam          81 Tranås AIF             7.16  
 3 Andreas Nyman            84 Västerås FK            7.25  
 4 Daniel Bergström         79 Huddinge AIS           7.34  
 5 Mikael Thulin            85 Hammarby IF            7.38  
 6 Tobias Karlsson          85 IK Stål                7.43  
 7 Simon Palm               84 Vallentuna FK          7.44  
 8 Henrik Eklund            85 Huddinge AIS           7.55  
   
M   3000 M                           
    FINAL                            
 1 Said Regragui            74 Hässelby SK         8.25.67  5,36,97
 2 Mattias Norling          77 Turebergs FK        8.29.79  5,36,79
 3 Björn Ahlepil            80 Rånäs 4 H           8.39.40  5.44,18
 4 Johan Lindberg           80 Upsala IF           8.55.29  
 5 Jonas Birgerson          69 Kvarnsvedens FIK    9.13.81  
 6 Peter Nilsson            71 FK Studenterna      9.14.20  
 7 Fredrik Swahn            77 Rånäs 4 H           9.21.62  
 8 Fredrick Djupström       68 Glanshammars IF     9.23.0m  
 9 Fredrik Josefsson        82 Huddinge AIS        9.54.19  
10 Fredrik Thurén           80 FK Studenterna      9.59.49  
11 Thomas Malmgren          58 Flemingsbergs SK   10.05.95  
13 Martin Larsson           71 Flemingsbergs SK   11.42.77  
   Lorenzo Nesi             65 FK Studenterna         Bröt  
   
M   TRESTEG                          
 1 Allan Carlsson           79 Gillberga-Lista I      1310  
 2 Filip Almgren            84 Gefle IF               1207  
   
M   KULA  7,26 KG                    
 1 Linus Bernhult           75 Huddinge AIS           1541  
 2 Lasse Ohtamaa            80 Tullinge-Tumba FF      1133  
 3 Henrik Rundby            83 Huddinge AIS            938  
   Jöran Westberg           47 Hammarby IF        Ej start  
   Jimmy Nordin             79 Malmö AI            Ej res.  
   
P19 400 M                            
    FINAL                            
 1 Charles Svensson         75 Brännans IF           53.29 25,41 38,9m
 2 Dan Gyllensvärd          84 Söderköpings FIK      53.46 25,87 39,3m
 3 Frat Kanat               85 Råby-Rekarne FIF      54.25 26,20 39,9m
 4 Krister Pettersson       85 Södertälje IF         54.97 26,54 40,5m
   
P19 1500 M                           
    FINAL                            
 1 Kristofer Carlsson       85 Täby IS             4.22.49  
 2 Mikael Kjelleros         84 Vilsta IK           4.22.61  
   Andreas Mårtensson       85 Täby IS                Bröt  
   
P19 TRESTEG                          
 1 Mathias Hortans          84 Huddinge AIS           1245  
   Henrik Attersand         84 Hammarby IF         Ej res.  
   
P17 60 M                             
    FÖRSÖK 1                   
 1 Patrik Rosencrantz       86 Hammarby IF            7.36  F 
 2 Björn Ljusenius          87 Turebergs FK           7.57  F 
 3 Peter Saliba             87 SoIK Hellas            7.63  F 
 4 Jonatan Dahl             86 Väsby IK               7.94   
 5 Robert Badas             86 Fredrikshofs FI        7.98   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Jonas Granlund           86 Hammarby IF            7.61  F 
 2 Jonathan Repta           87 Hammarby IF            7.72  F 
 3 Linus Fröhlich           87 Råby-Rekarne FIF       7.73  F 
 4 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        7.88   
 5 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            7.96   
 6 William Yousef           87 Duvbo IK               8.73   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Fredrik Björneman        86 Hammarby IF            7.76  F 
 2 Mauritz Lewenhaupt       86 IFK Lidingö            7.83  F 
 3 Anders Eriksson          86 Upsala IF              7.84   
 4 Fredrik Persson          86 Gefle IF               7.95   
 5 Jonas Elgered            87 Hammarby IF            8.03   
 6 Daniel Asplund           86 Råby-Rekarne FIF       8.35   
    FINAL                            
 1 Patrik Rosencrantz       86 Hammarby IF            7.37  
 2 Björn Ljusenius          87 Turebergs FK           7.55  
 3 Peter Saliba             87 SoIK Hellas            7.62  
 4 Jonas Granlund           86 Hammarby IF            7.62  
 5 Linus Fröhlich           87 Råby-Rekarne FIF       7.66  
 6 Fredrik Björneman        86 Hammarby IF            7.78  
 7 Jonathan Repta           87 Hammarby IF            7.80  
 8 Mauritz Lewenhaupt       86 IFK Lidingö            7.84  
   
P17 400 M                            
    FINAL 1                          
 1 Martin Johannsen         86 Danderyd Athletic     55.25 26,44 40,8m
 2 Tomas Holmqvist          88 Kungsängens SK        55.41 26,61 40,5m
 3 Calle Lindros            88 IFK Tumba             60.67 28,88 44,8m
    FINAL 2                          
 1 Mattias Holmqvist        86 Kungsängens SK        54.46 25,89 39,5m
 2 Linus Fröhlich           87 Råby-Rekarne FIF      56.95 26,68 41,1m
   Anders Eriksson          86 Upsala IF          Ej start  
    FINAL 3                          
 1 Johan Kågeman            86 Turebergs FK          52.97 25,32 38,6m
 2 Jonathan Repta           87 Hammarby IF           54.58 26,88 40,3m
 3 John Dunell              86 Rånäs 4 H             55.67 25,89 40,2m
   
P17 1500 M                           
    FINAL                            
 1 Henning Tunek            86 IK Akele            4.11.30  
 2 Simon Rasmussen          86 Rånäs 4 H           4.13.24  
 3 Robin Kivila             87 IF Linden           4.25.57  
 4 Henrik Åkerlund          86 Huddinge AIS        4.26.46  
 5 Morgen Kivila            86 IF Linden           4.34.07  
 6 Erik Thollander          86 Söderköpings FIK    4.34.18  
 7 Sandun Andersson         86 Fredrikshofs FI     4.55.19  
   Gustav Karnebäck         87 Turebergs FK           Bröt  
   
P17 HÖJDHOPP                         
 1 Joel Thorén              87 Hammarby IF             182  
 2 Jesper Granlund          86 Huddinge AIS            182  
 3 Andreas Andersson        86 Turebergs FK            178  
 4 Josef Karnebäck          87 Gotländsk FI            178  
 5 Patrik Sjöbom            86 Huddinge AIS            173  
6= Björn Ljusenius          87 Turebergs FK            168  
6= Anders Eriksson          86 Upsala IF               168  
 8 Daniel Asplund           86 Råby-Rekarne FIF        168  
 9 Jonas Elgered            87 Hammarby IF             168  
   
P17 TRESTEG                          
 1 Fredrik Persson          86 Gefle IF               1253  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        1235  
 3 Mehdi Al-khatib          87 SoIK Hellas            1225  
 4 Richard Andersson        87 Upsala IF              1178  
   Andreas Andersson        86 Turebergs FK       Ej start  
   
P17 KULA  5,0 KG                     
 1 Nicklas Eriksson         87 SoIK Hellas            1308  
 2 Marcus Janback           87 Fredrikshofs FI        1293  
 3 Fredrik Persson          86 Gefle IF               1257  
 4 Joel Thorén              87 Hammarby IF            1232  
 5 Jonas Elgered            87 Hammarby IF            1158  
 6 Anders Eriksson          86 Upsala IF              1135  
   
P15 60 M                             
    FÖRSÖK 1                    
 1 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                7.60  F 
 2 Joakim Andersson         89 Väsby IK               7.78  F 
 3 Emanuel Nilsson          88 Kvarnsvedens FIK       8.00  F 
 4 Jesper Festin            88 Upsala IF              8.40   
 5 Amir Rehman              88 IFK Tumba              8.53   
 6 Magnus Krantz            88 Väsby IK               8.90   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Leo Silvén Möller        88 Huddinge AIS           7.80  F 
 2 Fredrik Hallinder        88 Turebergs FK           7.81  F 
 3 Johan Andersson          89 Väsby IK               8.03  F 
 4 Tobias Thor              88 Upsala IF              8.04  F 
 5 Anders Olsson            88 Täby IS                8.35  F 
 6 Patrik Boström           89 Väsby IK               9.18   
    FINAL                            
 1 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                7.55  
 2 Fredrik Hallinder        88 Turebergs FK           7.74  
 3 Leo Silvén Möller        88 Huddinge AIS           7.83  
 4 Joakim Andersson         89 Väsby IK               7.87  
 5 Johan Andersson          89 Väsby IK               8.02  
 6 Tobias Thor              88 Upsala IF              8.10  
 7 Anders Olsson            88 Täby IS                8.30  
   Emanuel Nilsson          88 Kvarnsvedens FIK   Ej start  
   
P15 HÖJDHOPP                         
 1 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF             174  
 2 Viktor Ohlsson           89 Gillberga-Lista I       171  
 3 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF             171  
 4 Nils-Göran Nilsson       88 Täby IS                 171  
 5 Johan Andersson          89 Väsby IK                171  
 6 Emanuel Nilsson          88 Kvarnsvedens FIK        171  
 7 Linus Karlsson           88 IK Stål                 168  
 8 Tobias Thor              88 Upsala IF               168  
 9 Jonathan Berg            88 Hammarby IF             159  
10 Christian Aronsson       88 Duvbo IK                154  
   
P15 TRESTEG                          
 1 Johan Andersson          89 Väsby IK               1156  
 2 Tobias Thor              88 Upsala IF              1140  
 3 Jonas Segerlind          88 Hammarby IF            1139  
 4 Niclas Liedberg          88 Hammarby IF            1090  
 5 Jesper Festin            88 Upsala IF              1087  
 6 Viktor Ohlsson           89 Gillberga-Lista I      1077  
 7 Joakim Andersson         89 Väsby IK               1073  
 8 Emanuel Nilsson          88 Kvarnsvedens FIK       1067  
 9 Anders Olsson            88 Täby IS                1032  
10 Oskar Åhberg             89 Solna FK                942  
   
P13 60 M                             
    FÖRSÖK                       
 1 Alexander Nordkvist      90 Huddinge AIS           8.00  F 
 2 August Ek                90 Hammarby IF            8.61  F 
 3 Max Lindevall            90 SoIK Hellas            8.99  F 
 4 Oscar Frykedal           90 Turebergs FK           9.05  F 
 5 André Siljanen           90 Huddinge AIS           9.23  F 
 6 Thomas Wentzel           90 Huddinge AIS           9.64  F 
 7 Hannes Leskelä           91 Väsby IK               9.92  F 
 8 Simon Jansson            91 Väsby IK              10.61  F 
    FINAL                            
 1 Alexander Nordkvist      90 Huddinge AIS           8.04  
 2 August Ek                90 Hammarby IF            8.61  
 3 Max Lindevall            90 SoIK Hellas            8.84  
 4 Oscar Frykedal           90 Turebergs FK           8.99  
 5 André Siljanen           90 Huddinge AIS           9.17  
 6 Thomas Wentzel           90 Huddinge AIS           9.78  
 7 Hannes Leskelä           91 Väsby IK               9.85  
 8 Simon Jansson            91 Väsby IK              10.69  
   
P13 LÄNGDHOPP                        
 1 Alexander Nordkvist      90 Huddinge AIS            501  
 2 Kalle Wåhlin             90 SoIK Hellas             481  
 3 August Ek                90 Hammarby IF             470  
 4 Nils Strömberg           90 SoIK Hellas             404  
 5 Hannes Leskelä           91 Väsby IK                366  
 6 Thomas Wentzel           90 Huddinge AIS            364  
 7 André Siljanen           90 Huddinge AIS            339  
 8 Simon Jansson            91 Väsby IK                326  
   Oscar Frykedal           90 Turebergs FK       Ej start  
   
P11 60 M                             
    FÖRSÖK                    
 1 Markel Ulriksson         92 SoIK Hellas            9.10  F 
 2 Gustav Lundén            92 Turebergs FK           9.37  F 
 3 Emil Vessman             92 Mälarhöjdens IK       10.11  F 
 4 Linus Orzolek            92 Mälarhöjdens IK       10.38  F 
 5 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS          10.65  F 
 6 Douglas Wentzel          93 Huddinge AIS          10.96  F 
 7 Olle Ramberg             92 Boo IF                11.46  F 
    FINAL                            
 1 Markel Ulriksson         92 SoIK Hellas            9.10  
 2 Gustav Lundén            92 Turebergs FK           9.51  
 3 Emil Vessman             92 Mälarhöjdens IK       10.06  
 4 Linus Orzolek            92 Mälarhöjdens IK       10.42  
 5 Robin Nordkvist          93 Huddinge AIS          10.91  
 6 Olle Ramberg             92 Boo IF                10.97  
 7 Douglas Wentzel          93 Huddinge AIS          11.10  
   
K   60 M                             
    FÖRSÖK 1                         
 1 Therése Hammarlund       77 Falu IK                7.77  F 
 2 Linn Malmo               84 Gefle IF               7.95  F 
 3 Klara Blume              78 Bromma IF              8.09  F 
 4 Charlotte Åberg          79 Hässelby SK            8.11  F 
 5 Linda Wallerman          83 Gefle IF               8.23  F 
 6 Maria Sjögren            85 Turebergs FK           8.83   
 7 Marianne Fricke          62 Hässelby SK            9.69   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Therese Edholm           76 Turebergs FK           7.91  F 
 2 Maria Ericsson           85 Rånäs 4 H              8.16  F 
 3 Ida Gillerfors           85 Gotländsk FI           8.17  F 
 4 Caroline Öhman           81 Hässelby SK            8.27   
 5 Alexandra Rätteli Björkl 85 Hammarby IF            8.37   
 6 Linnéa Lundqvist         85 Turebergs FK           8.68   
 7 Therése Löfgren          85 Bromma IF              9.03   
    FINAL                            
 1 Therése Hammarlund       77 Falu IK                7.80  
 2 Therese Edholm           76 Turebergs FK           7.84  
 3 Linn Malmo               84 Gefle IF               7.94  
 4 Klara Blume              78 Bromma IF              8.07  
 5 Charlotte Åberg          79 Hässelby SK            8.12  
 6 Ida Gillerfors           85 Gotländsk FI           8.17  
 7 Linda Wallerman          83 Gefle IF               8.23  
   Maria Ericsson           85 Rånäs 4 H          Ej start  
   
K   3000 M                           
    FINAL                            
12 Anna Stavlind            70 Kisa SK            10.11.63  
   Marianne Fricke          62 Hässelby SK            Bröt  stannade ett varv för tidigt
   
K   TRESTEG                          
 1 Angelica Ström           81 Gefle IF               1136  
 2 Astrid Wetterström       83 Nyköpings BIS          1033  
   
K   KULA  4,0 KG                     
 1 Sofie Lundström          83 Västerås FK            1369  
 2 Carolina Hjelt           86 Huddinge AIS           1297  
   
F19 400 M                            
    FINAL 1                          
 1 Lovisa Lagerblad         85 Hammarby IF           62.44 28,99 45,1m
 2 Ulrika Jansson           85 Kungsängens SK        64.28 31,34 47,4m
 3 Sara Björnsdottir        85 IK Tiwaz              64.73 30,34 46,7m
    FINAL 2                          
 1 Sara Voltaire            84 Täby IS               60.46 29,05 44,4m
 2 Maria Ericsson           85 Rånäs 4 H             60.98 29,28 44,8m
 3 Ida Gillerfors           85 Gotländsk FI          61.65 29,43 45,3m
   
F19 1500 M                           
    FINAL                            
 1 Ulrika Johansson         75 Rånäs 4 H           4.27.38  
 2 Kristin Ahlepil          78 Rånäs 4 H           4.40.22  
 3 Ann Johansson            85 Söderhamns IF       4.50.83  
 4 Carola Ericsson          81 Täby IS             4.51.40  
 5 Beatrice Odén            80 Rånäs 4 H           5.12.37  
 6 Sara Hedfors             84 Högbo GIF           5.16.39  
   
F19 TRESTEG                          
 1 Sofie Labraaten          85 Bollnäs FIK            1070  
 2 Karolin Thunman          84 Täby IS                1053  
   
F19 KULA  4,0 KG                     
 1 Mikaela Johansson        84 Ärla IF                1284  
 2 Camilla Westerlund       85 Spårvägens FK          1054  
 3 Malin Rosenberg          84 Huddinge AIS            920  
   
F17 60 M                             
    FÖRSÖK 1                    
 1 Evelina Lunner           86 Västerås FK            7.88  AF 
 2 Tittchi-Lii Eriksson     86 Hammarby IF            8.09  AF 
 3 Jennie Svensson          87 Täby IS                8.42  BF 
 4 Helena Weinz             87 Hammarby IF            8.49  BF 
 5 Asal Nagsbandi           87 Väsby IK               8.55  .545
 6 Mikaela Samuelson        87 Norrköpings FIK        8.56   
 7 Isabella Hellman         87 IFK Lidingö            8.67   
 8 Emelie Pettersson        87 Väsby IK               9.15   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Lisa Nilsson             88 Turebergs FK           7.98  AF 
 2 Helena Norberg           86 Huddinge AIS           8.04  AF 
 3 Caroline Enberg          87 Täby IS                8.20  BF 
 4 Mikaela Grahm            87 Täby IS                8.36  BF 
 5 Linda Söderqvist         86 Turebergs FK           8.41  BF 
 6 Camilla Carls            86 Hammarby IF            8.55  BF .542
 7 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS           8.64   
 8 Henny Olofsson           86 Norrköpings FIK        8.68   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Isabelle Eriksson        86 Nyköpings BIS          7.96  AF 
 2 Jessica Svensson         86 Turebergs FK           8.02  AF 
 3 Josefina Hallström       86 Gefle IF               8.10  AF 
 4 Isa Hammarling           86 Upsala IF              8.14  AF 
 5 Elina Nylander           87 Hammarby IF            8.44  BF 
 6 Sofia Grahm              87 Täby IS                8.52  BF 
 7 Fanny Hagström           87 Huddinge AIS           8.56   
 8 Elin Hynning             87 Hammarby IF            8.68   
    B-FINAL                          
 1 Caroline Enberg          87 Täby IS                8.25  
 2 Jennie Svensson          87 Täby IS                8.29  
 3 Linda Söderqvist         86 Turebergs FK           8.31  
 4 Mikaela Grahm            87 Täby IS                8.33  
 5 Elina Nylander           87 Hammarby IF            8.34  
 6 Sofia Grahm              87 Täby IS                8.47  
 7 Helena Weinz             87 Hammarby IF            8.47  
 8 Camilla Carls            86 Hammarby IF            8.77  
    A-FINAL                          
 1 Evelina Lunner           86 Västerås FK            7.86  
 2 Lisa Nilsson             88 Turebergs FK           7.99  
 3 Isabelle Eriksson        86 Nyköpings BIS          8.00  
 4 Tittchi-Lii Eriksson     86 Hammarby IF            8.08  
 5 Josefina Hallström       86 Gefle IF               8.08  
 6 Jessica Svensson         86 Turebergs FK           8.12  
 7 Helena Norberg           86 Huddinge AIS           8.13  
 8 Isa Hammarling           86 Upsala IF              8.18  
   
F17 400 M                            
    FINAL 1                          
 1 Mikaela Westerfalk       86 Huddinge AIS          63.09 29,39 45,7m
 2 Elin Hynning             87 Hammarby IF           63.19 29,62 45,9m
 3 Mikaela Samuelson        87 Norrköpings FIK       64.75 29,24 45,4m
 4 Susanna Åhlberg          86 Västerås FK           66.37 30,83 47,8m
    FINAL 2                          
 1 Elin Andersson           86 Kungsängens SK        59.44 28,43 43,4m
 2 Lisa Voltaire            86 Täby IS               60.09 28,64 44,0m
 3 Isa Hammarling           86 Upsala IF             60.12 28,45 43,5m
 4 Elina Nylander           87 Hammarby IF           61.79 28,97 44,7m
   
F17 1500 M                           
    FINAL                            
 1 Frida Flodström          87 Turebergs FK        4.53.10  
 2 Linnéa Helgsten          86 Rånäs 4 H           5.01.24  
 3 Ellen Söderhult          86 Hammarby IF         5.04.24  
 4 Catrine Josefsson        86 Huddinge AIS        5.06.30  
 5 Erika Fyrvall            87 Turebergs FK        5.07.18  
 6 Michelle Nyström         87 Hammarby IF         5.10.05  
 7 Elin Fredriksson         86 Rånäs 4 H           5.15.49  
 8 Frida Johansson          86 IFK Mora            5.16.94  
 9 Emelie Pettersson        87 Väsby IK            5.50.43  
   Camilla Håkansson        87 Hammarby IF            Bröt  
   
F17 HÖJDHOPP                         
 1 Asal Nagsbandi           87 Väsby IK                153  
 2 Josefine Hanö            86 Södertälje IF           149  
 3 Isabelle Eriksson        86 Nyköpings BIS           149  
 4 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF             144  
 5 Emmelie Ågren            87 Frösö IF                144  
6= Josefina Hallström       86 Gefle IF                139  
6= Hanna Näslund            86 Frösö IF                139  
   Mikaela Samuelson        87 Norrköpings FIK     Ej res.  
   
F17 TRESTEG                          
 1 Daniella Eriksson        87 Enköpings AIF          1133  
 2 Annika Andersson         86 Hammarby IF            1107  
 3 Camilla Kramar           86 Huddinge AIS           1098  
 4 Charlotta Brishammar     87 IFK Lidingö            1087  
 5 Fanny Hagström           87 Huddinge AIS           1065  
 6 Mikaela Grahm            87 Täby IS                1063  
 7 Sofia Grahm              87 Täby IS                1024  
 8 Henny Olofsson           86 Norrköpings FIK        1015  
 9 Emmelie Ågren            87 Frösö IF                981  
10 Mikaela Rosén            87 Väsby IK                976  
   
F17 KULA  3,0 KG                     
 1 Carolina Hjelt           86 Huddinge AIS           1435  
 2 Johanna Wikström         87 Huddinge AIS           1293  
 3 Anna Wikström            87 IFK Tumba              1243  
 4 Isabelle Eriksson        86 Nyköpings BIS          1134  
 5 Fanny Hagström           87 Huddinge AIS           1035  
 6 Josefina Hallström       86 Gefle IF               1016  
 7 Anna Hagerström          87 IFK Lidingö            1008  
 8 Annie Henriksson         86 Gotländsk FI            958  
 9 Jennica Andersson        87 Väsby IK                931  
10 Emelie Arvidsson         87 Hammarby IF             894  
11 Mikaela Rosén            87 Väsby IK                839  
12 Klara Stålhandske        86 Nynäshamns FIK          723  
   
F15 60 M                             
    FÖRSÖK 1                     
 1 Sofia Stensiö             88 Kungsängens SK         8.13  F 
 2 Linnéa Halvarson         88 Turebergs FK           8.29  F 
 3 Hanna Tjernell           89 SoIK Hellas            8.57   
 4 Caroline Almgren         89 Väsby IK               8.84   
 5 Frida Tortela            88 Huddinge AIS           8.91   
 6 Emelie Öberg             89 Mälarhöjdens IK        9.09   
    FÖRSÖK 2                         
 1 Mimmi Rönn               89 Turebergs FK           8.28  F 
 2 Johanna Lillienberg      89 Huddinge AIS           8.31  F 
 3 Elise Råman Delin        88 Upsala IF              8.47  F 
 4 Minna Jansson            88 Mälarhöjdens IK        8.72   
 5 Anna Aronsson            88 Väsby IK               8.92   
    FÖRSÖK 3                         
 1 Emilie Andersson         89 Kungsängens SK         8.26  F 
 2 Gladys Bamane            89 Spårvägens FK          8.45  F 
 3 Desirée Andersson        88 Rånäs 4 H              8.47  F 
 4 Emma Vessman             88 Mälarhöjdens IK        8.80   
 5 Elsa Hannar              89 IFK Lidingö            9.00   
 6 Jolanda Jansson Martén   88 Huddinge AIS           9.17   
    FINAL                            
 1 Sofia Stensiö            88 Kungsängens SK         8.12  
 2 Johanna Lillienberg      89 Huddinge AIS           8.19  
 3 Emilie Andersson         89 Kungsängens SK         8.20  
 4 Mimmi Rönn               89 Turebergs FK           8.33  
 5 Linnéa Halvarson         88 Turebergs FK           8.41  
 6 Desirée Andersson        88 Rånäs 4 H              8.48  
 7 Gladys Bamane            89 Spårvägens FK          8.50  
   Elise Råman Delin        88 Upsala IF          Ej start  
   
F15 HÖJDHOPP                         
 1 Lise Hellqvist           88 Österhaninge IF         153  
 2 Emilie Brorsson          88 Frösö IF                149  
 3 Malin Dahlin             89 IFK Lidingö             144  
 4 Emelie Öberg             89 Mälarhöjdens IK         124  
   
F15 TRESTEG                          
 1 Hanna Tjernell           89 SoIK Hellas            1071  
 2 Elise Råman Delin        88 Upsala IF              1057  
 3 Fatima Makakala          89 Hammarby IF            1007  
 4 Cecilia Härdén           89 Turebergs FK            952  
 5 Caroline Almgren         89 Väsby IK                939  
 6 Emilie Brorsson          88 Frösö IF                920  
 7 Pernilla Eriksson        89 Nyköpings BIS           885  
   Frida Tortela            88 Huddinge AIS       Ej start  
   
F13 60 M                             
    FÖRSÖK 1                    
 1 Emma Johansson           90 Kungsängens SK         8.80  F  
 2 Linn Göth                90 Hammarby IF            8.86  F  
 3 Jenny Antonsson          91 Ärla IF                9.21  F
4= Vanessa Westerfelt       91 Fredrikshofs FI        9.21   
4= Gabriella Görhed         90 Hammarby IF            9.21  F  LOTTAD
 6 Emily Brennan            90 Väsby IK               9.38    
   Emilia Messinger         91 Hässelby SK        Ej start    
   Sara Johansson           90 Huddinge AIS       Ej start    
    FÖRSÖK 2                         
 1 Sophia Ångström          90 Huddinge AIS           8.84  F  
 2 Beatrice Strand          90 Väsby IK               8.87  F  
 3 Emma Wallin              90 Kungsängens SK         9.10  F  
 4 Cecilia Björkvall        90 Väsby IK               9.15  F  
 5 Nathalie Nilsson         91 IFK Södertälje         9.39    
 6 Camilla Göth             90 Hammarby IF            9.45    
 7 Jessika Nilsson          90 Hammarby IF            9.55    
 8 Therese Kollin           90 Täby IS                9.63    
    FINAL                            
 1 Emma Johansson           90 Kungsängens SK         8.78  
 2 Linn Göth                90 Hammarby IF            8.82  
 3 Sophia Ångström          90 Huddinge AIS           8.95  
 4 Beatrice Strand          90 Väsby IK               8.98  
 5 Emma Wallin              90 Kungsängens SK         9.05  
 6 Cecilia Björkvall        90 Väsby IK               9.12  
 7 Gabriella Görhed         90 Hammarby IF            9.20  
 8 Jenny Antonsson          91 Ärla IF                9.27  
   
F13 LÄNGDHOPP                        
 1 Emma Wallin              90 Kungsängens SK          445  
 2 Sophia Ångström          90 Huddinge AIS            442  
 3 Andrea Hermansson        90 Turebergs FK            437  
 4 Emilia Messinger         91 Hässelby SK             433  
 5 Emma Johansson           90 Kungsängens SK          431  
 6 Linn Göth                90 Hammarby IF             427  
 7 Vanessa Westerfelt       91 Fredrikshofs FI         425  
 8 Gabriella Görhed         90 Hammarby IF             416  
 9 Sara Johansson           90 Huddinge AIS            414  
10 Cecilia Björkvall        90 Väsby IK                412  
11 Jenny Antonsson          91 Ärla IF                 410  
12 Therese Kollin           90 Täby IS                 406  
13 Emily Brennan            90 Väsby IK                396  
14 Camilla Göth             90 Hammarby IF             383  
15 Nathalie Nilsson         91 IFK Södertälje          362  
   
F11 60 M                             
    FÖRSÖK                     
 1 Beatrice Kollin          92 Täby IS                9.72  F 
 2 Felicia Rylander         92 Väsby IK              10.44  F 
    FINAL                            
 1 Beatrice Kollin          92 Täby IS                9.81  
 2 Felicia Rylander         92 Väsby IK              10.33