|
Start Uppåt
| |
Resultat Ungdoms-DM 12-17 år,
11-12 februari 2006, Sätrahallen
Korrekturlästa
Alla resultat riktiga, Placeringar justerade liksom stavfel.
P17 60 M
FÖRSÖK 1 2006-02-12
1 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 7.54 F
2 Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 7.55 F
3 Joacim Andersson 89 Väsby IK 7.78
4 Tobias Biberg 90 Turebergs FK 7.82
5 Johan Bergman 89 Turebergs FK 7.91
6 Henrik Fäctare 89 IF Linden 7.93
7 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 7.94
8 Filip Bergqvist 90 Hässelby SK 8.49
FÖRSÖK 2 2006-02-12
1 Tobias Sandberg 90 Spårvägens FK 7.45 F
2 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 7.59 F 7,581
3 Adam Olofsson Regberg 89 Österhaninge IF 7.59 7.585
4 Didrik Säfstrand 90 Hässelby SK 7.89
5 Johan Wengman 90 Bromma IF 7.92
6 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 8.69
7 Hassan Set 90 Turebergs FK 9.15
FÖRSÖK 3 2006-02-12
1 Simon Mulondo 89 SoIK Hellas 7.55 F
2 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 7.64
3 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 7.71
4 Henrik Lundqvist 89 IF Linden 7.84
5 Patrik Boström 89 Väsby IK 7.99
6 Daniel Hortin 89 Mälarhöjdens IK 8.05
7 Jonas Tollefors 90 Vallentuna FK 8.42
Linus Vigert 90 Hammarby IF Ej start
FÖRSÖK 4 2006-02-12
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 7.24 F
2 Andrej Ekholm 89 Hammarby IF 7.46 F
3 Tom Kling Baptiste 90 IFK Tumba 7.52 F
4 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 7.59 7,588
5 Tommy Torenius 89 Österhaninge IF 7.67
6 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 7.92
7 Jesper Strömbäck 90 Hammarby IF 8.12
FINAL 2006-02-12
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 7.08
2 Tobias Sandberg 90 Spårvägens FK 7.44
3 Andrej Ekholm 89 Hammarby IF 7.46
4 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 7.53
5= Ronny Westphal 89 Spårvägens FK 7.57
5= Simon Mulondo 89 SoIK Hellas 7.57
7 Tom Kling Baptiste 90 IFK Tumba 7.60
8 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 7.62
P17 400 M
FINAL 1 2006-02-11
1 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 55.26 7, 25,92
2 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 60.23 11, 29,54
3 Marcus Luode 90 Hammarby IF 62.42 13, 30,24
4 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 68.08 14, 32,03
FINAL 2 2006-02-11
1 Oscar Nordling 90 Fredrikshofs FIF 55.81 8, 27,16
2 André Vadström Björk 90 Hammarby IF 57.97 10, 27,27
3 Jonas Tollefors 90 Vallentuna FK 61.64 12, 28,71
Johan Bergman 89 Turebergs FK Diskv. F.4.2.8
FINAL 3 2006-02-11
1 Karim Muhammadi 89 Spårvägens FK 53.81 2 , 26,06
2 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 54.33 3, 26,23
3 Joacim Andersson 89 Väsby IK 54.42 5, 26,42
Alexander Roosmark 89 Huddinge AIS Diskv. F.4.2.8
FINAL 4 2006-02-11
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 50.45 1, 23,53 36,4m
2 Oliver Edberg 89 Vallentuna FK 54.40 4, 24,59 38,8m
3 Per Molin 90 Hammarby IF 54.79 6, 26,23 39,9m
4 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 56.85 9, 25,92 40,4m
P17 1500 M
FINAL 1 2006-02-12
1 Gustav Berglund 90 Turebergs FK 4.39.27 5
2 Daniel Hortin 89 Mälarhöjdens IK 4.41.53 6
3 Rasmus Andersson 89 Mälarhöjdens IK 4.42.38 8
4 Oscar Nordling 90 Fredrikshofs FIF 4.44.53 9
5 Ahmed Nuru 89 Tullinge-Tumba FF 5.00.01 11
6 David Tholander 90 Hammarby IF 5.04.17 12
7 Traiko Ofilov 90 IFK Tumba 5.24.00 13
FINAL 2 2006-02-12
1 Christoffer Iversen 89 Turebergs FK 4.18.62 DM 1
2 Oliver Hofmann 90 Enhörna IF 4.19.11 ej DM
3 Christoffer Sundberg 89 Hässelby SK 4.19.13 DM 2
4 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 4.25.02 DM 3
5 Henok Weldegebriel 89 Tullinge-Tumba FF 4.42.07 7
6 Adam Uhrdin 90 Enhörna IF 4.48.44 10
Abel Zewdie Tedessa 89 Sundbybergs IK Bröt
Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas Bröt
P17 60 M HÄCK 91,4 CM
FINAL 2006-02-11
1 Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 8.66
2 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 8.99
3 Joacim Andersson 89 Väsby IK 9.05
4 Gabriel Isheden 90 Vallentuna FK 9.25
5 Per Molin 90 Hammarby IF 9.74
6 Johan Wengman 90 Bromma IF 9.79
7 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 10.30
8 Linus Vigert 90 Hammarby IF 10.51
P17 60 M HÄCK EXTRA
1 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 8.78
2 Joacim Andersson 89 Väsby IK 8.96
3 Gabriel Isheden 90 Vallentuna FK 9.08
P17 HÖJDHOPP 2006-02-12
1 Carl Rönnow 90 Danderyds SK 191
2 Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 187
3 Johan Andersson 89 Väsby IK 187
4 Johan Wallhammar 89 Bromma IF 179
5 Alexander Bönke 89 Bromma IF 171
6 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 165
7 Tobias Biberg 90 Turebergs FK 162
8 Per Molin 90 Hammarby IF 158
9 Traiko Ofilov 90 IFK Tumba 158
10 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 154
11 Adam Gloveus 90 Bromma IF 149
P17 STAVHOPP 2006-02-11
1 Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 442
2 Jens Boström 90 Hanvikens SK 392
3 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 312
4 Adam Gloveus 90 Bromma IF 222
P17 LÄNGDHOPP 2006-02-11
1 Tobias Sandberg 90 Spårvägens FK 620
2 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 614
3 Gabriel Isheden 90 Vallentuna FK 609
4 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 608
5 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 590 589
6 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 590 578
7 Tom Kling Baptiste 90 IFK Tumba 560
8 André Vadström Björk 90 Hammarby IF 557
9 Linus Vigert 90 Hammarby IF 535
10 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 530
11 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 521
12 Jonas Tollefors 90 Vallentuna FK 516
13 Daniel Hortin 89 Mälarhöjdens IK 504
14 Adam Gloveus 90 Bromma IF 502
15 Marcus Luode 90 Hammarby IF 483
16 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 424
P17 TRESTEG 2006-02-12
1 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 1201
2 Adam Gloveus 90 Bromma IF 1142
P17 KULA 5,0 KG 2006-02-12
1 Christoffer Älvenstrand 89 Kungsängens SK 1358
2 Joel Ahl 89 Spårvägens FK 1246
3 Per Molin 90 Hammarby IF 1240
4 Joacim Andersson 89 Väsby IK 1077
5 Alexander Bönke 89 Bromma IF 1074
6 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 1072
7 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 1049
8 Victor Kriström 90 Bromma IF 982
9 David Tholander 90 Hammarby IF 879
P15 60 M
FÖRSÖK 1 2006-02-12
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 7.74 F
2 Dennis Julin 91 Österhaninge IF 7.80 F
3 Niklas Simonsson 91 Fredrikshofs FIF 7.81 F
4 Michael Lindgren 91 Sundbybergs IK 8.04 F
5 Markus Falkman 91 IFK Lidingö 8.30
6 Christofer Kernén 91 Danderyds SK 9.09
Alexander Karlsson 91 Mälarhöjdens IK Ej start
FÖRSÖK 2 2006-02-12
1 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 7.75 F
2 Niclas Teveborg 91 Österhaninge IF 7.81 F
3 Love Fältström 91 Hammarby IF 7.86 F
4 Andreas Katainen 91 Mälarö SOK 8.05 F
5 John Alex Boutzas 91 Sundbybergs IK 8.38
6 Björn Almström 91 IFK Lidingö 8.45
7 Mathias Brodén 91 Hanvikens SK 8.51
FINAL 2006-02-12
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 7.65
2 Dennis Julin 91 Österhaninge IF 7.74
3 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 7.76
4 Niclas Teveborg 91 Österhaninge IF 7.79
5 Niklas Simonsson 91 Fredrikshofs FIF 7.81
6 Love Fältström 91 Hammarby IF 7.91
Andreas Katainen 91 Mälarö SOK Ej start
Michael Lindgren 91 Sundbybergs IK Bröt
P15 200 M
FINAL 1 2006-02-11
1 Alexander Karlsson 91 Mälarhöjdens IK 28.31 11
2 Patrik Werdin 91 Sundbybergs IK 29.03 14
Björn Almström 91 IFK Lidingö Diskv. F.4.2.8
FINAL 2 2006-02-11
1 Calle Svensson 91 Bromma IF 28.37 12
2 Marcelo Burgos 91 Tullinge-Tumba FF 28.70 13
3 Karl Enfors 91 IFK Lidingö 29.21 15
FINAL 3 2006-02-11
1 Malek Zbadi 91 Tullinge-Tumba FF 26.95 10
Joel Lundin 91 Sundbybergs IK Diskv. F.4.2.8
John Alex Boutzas 91 Sundbybergs IK Diskv. F.4.2.8
FINAL 4 2006-02-11
1 Niklas Simonsson 91 Fredrikshofs FIF 25.47 5
2 Philip Dahlström 91 Danderyds SK 26.00 7
3 Rasmus Hansson 91 Järva FK 26.59 9
David Turner 91 Järva FK Diskv. F.4.2.8
FINAL 5 2006-02-11
1 Niclas Teveborg 91 Österhaninge IF 24.72 2
2 Malte Fibel 91 Bromma IF 24.73 3
3 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 25.11 4
4 Markus Falkman 91 IFK Lidingö 26.16 8
FINAL 6 2006-02-11
1 Dennis Julin 91 Österhaninge IF 24.66 1
2 Adrian Roosmark 91 Huddinge AIS 25.83 6
Christian Maluka 91 Huddinge AIS Diskv. F.4.2.8
Martin Johansson Wikströ 91 Huddinge AIS Ej start
P15 1000 M
FINAL 1 2006-02-12
1 Malek Zbadi 91 Tullinge-Tumba FF 2.58.37 7
2 Oskar Martinsson 91 Huddinge AIS 2.59.59 8
3 Mikael Tengstrand 91 IFK Lidingö 3.00.96 9
4 Patrik Werdin 91 Sundbybergs IK 3.04.79 12
5 Philip Dahlström 91 Danderyds SK 3.04.94 13
6 Marcelo Burgos 91 Tullinge-Tumba FF 3.05.14 14
7 Ludvig Tingåker 91 IFK Lidingö 3.06.61 15
8 Calle Svensson 91 Bromma IF 3.17.34 16
9 Karl Enfors 91 IFK Lidingö 3.17.95 17
FINAL 2 2006-02-12
1 Joel Lundin 91 Sundbybergs IK 2.43.60 1
2 Erik Sönnerfors 91 Kungsängens SK 2.49.31 2
3 Patrik Nilsson 91 Hammarby IF 2.51.50 3
4 Michael Refors 91 Hammarby IF 2.51.65 4
5 Viktor Karlsson 91 Hammarby IF 2.56.01 5
6 Oswald Wiklander 91 Hammarby IF 2.56.94 6
7 Björn Brink 91 Hanvikens SK 3.02.45 10
8 Linus Linde 91 Hammarby IF 3.04.58 11
P15 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 2006-02-11
1 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 9.04
2 Love Fältström 91 Hammarby IF 9.04
3 Martin Johansson Wikströ 91 Huddinge AIS 9.10
4 Malte Fibel 91 Bromma IF 9.22
5 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 9.23
6 Felix Sonebäck 91 IFK Tumba 9.61
7 Christian Adrar 91 Hammarby IF 9.84
P15 60 M HÄCK 84,0 CM EXTRA
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 9.14
2 Love Fältström 91 Hammarby IF 9.22
3 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 9.33
P15 HÖJDHOPP 2006-02-12
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 183
2 Eric Älvebrand 91 Hammarby IF 179
3 Love Fältström 91 Hammarby IF 168
4 Malte Fibel 91 Bromma IF 162
5 Erik Odenman 91 Hammarby IF 154
6 Johan Hydmark 91 Hanvikens SK 154
7 Erik Jönhagen 91 Bromma IF 144
P15 STAVHOPP 2006-02-11
1 Love Fältström 91 Hammarby IF 362
2 Felix Sonebäck 91 IFK Tumba 282
3 Christian Adrar 91 Hammarby IF 272
4 Martin Strauss 91 Hanvikens SK 222
P15 LÄNGDHOPP 2006-02-11
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 573
2 Kenzo Franzén 91 Fredrikshofs FIF 563
3 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 560
4 Michael Lindgren 91 Sundbybergs IK 541
5 Malte Fibel 91 Bromma IF 529
6 Ludvig Tingåker 91 IFK Lidingö 526
7 Björn Almström 91 IFK Lidingö 482
8 Erik Jönhagen 91 Bromma IF 451
Anton Forsberg 91 Turebergs FK Ej start
P15 TRESTEG 2006-02-12
1 Love Fältström 91 Hammarby IF 1225
2 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 1224
P15 KULA 4,0 KG 2006-02-12
1 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 1308
2 Lambros Dallas 91 Huddinge AIS 1211
3 Erik Odenman 91 Hammarby IF 1205
4 Christian Adrar 91 Hammarby IF 1121
5 Malte Fibel 91 Bromma IF 1010
P14 60 M
FÖRSÖK 1 2006-02-12
1 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 8.01 F
2 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 8.15 F
3 Gustav Forsman 92 Täby IS 8.18 F
4 Viktor Elwin 92 Fredrikshofs FIF 8.45 F
5 Erik Campenhausen 92 Hammarby IF 8.90 F
6 Axel Olivekrona 92 Fredrikshofs FIF 9.68
FÖRSÖK 2 2006-02-12
1 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 7.92 F
2 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 8.26 F
3 Denniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 8.43 F
4 Oskar Fryklöf 92 Hammarby IF 8.97
5 William Falkengren 92 Fredrikshofs FIF 8.99
6 Viktor Elinder 92 Hässelby SK 9.12
7 Theodor Guilletmot 92 Fredrikshofs FIF 9.24
FINAL 2006-02-12
1 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 7.80
2 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 7.87
3 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 8.05
4 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 8.21
5 Gustav Forsman 92 Täby IS 8.23
6 Viktor Elwin 92 Fredrikshofs FIF 8.32
7 Denniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 8.51
Erik Campenhausen 92 Hammarby IF Ej start
P14 200 M
FINAL 1 2006-02-11
1 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 26.53 3
2 William Falkengren 92 Fredrikshofs FIF 29.51 6
3 Joakim Berg 92 Bromma IF 31.15 8
FINAL 2 2006-02-11
1 Viktor Elwin 92 Fredrikshofs FIF 27.55 4
2 Denniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 27.92 5
Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK Diskv. F4.2.8
FINAL 3 2006-02-11
1 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 25.17 1
2 Erik Kvarnerup 92 Hanvikens SK 25.62 2
3 Erik Campenhausen 92 Hammarby IF 30.38 7
P14 1000 M
FINAL 2006-02-12
1 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 3.11.10
2 John Kingstedt 92 Huddinge AIS 3.13.02
3 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 3.31.83
4 Niklas Bougt 92 Hammarby IF 3.32.73
Oscar Axelsson 92 IFK Lidingö Ej start
P14 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 2006-02-11
1 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 9.39
2 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK 9.62
3 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 9.91
4 Hjalmar Torsell 92 Hammarby IF 10.51
5 Denniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 10.61
6 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 10.66
7 Viktor Elinder 92 Hässelby SK 11.84
8 Joakim Berg 92 Bromma IF 12.65
P14 60 M HÄCK 84,0 CM EXTRA
1 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 10.81
P14 HÖJDHOPP 2006-02-12
1 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK 172
2 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 144
3 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 139
4 Hjalmar Torsell 92 Hammarby IF 139
P14 STAVHOPP 2006-02-11
1 Andreas Östling 92 Rånäs 4 H 292 Ej DM
2 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 262
3 Kristoffer Persson 92 Tyresö FK 242
4 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 212
P14 LÄNGDHOPP 2006-02-11
1 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK 543
2 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 535
3 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 516
4 Mattias Skoglund 92 Hanvikens SK 505
5 Denniz Nordahl 92 Sundbybergs IK 502
6 Viktor Elwin 92 Fredrikshofs FIF 447
7 Kristoffer Benne 92 SoIK Hellas 431
8 Erik Campenhausen 92 Hammarby IF 415
9 Oskar Fryklöf 92 Hammarby IF 409
10 Markus Nordgren 92 Hässelby SK 402
Alexander Fletcher Sande 92 Danderyds SK Ej start
P14 TRESTEG 2006-02-12
1 Tim Rådberg 92 Sundbybergs IK 1160
2 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 1122
Emil Blomberg 92 IF Triangeln Ej start
P14 KULA 4,0 KG 2006-02-12
1 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 1171
2 Simon Olsson 92 Hammarby IF 810
P13 60 M
FÖRSÖK 1 2006-02-12
1 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 8.68 F
2 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 8.70 F
3 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 9.00 F
4 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 9.04 F
5 Martin Radke Corilla 93 Spårvägens FK 9.20
6 Leo Lagerkvist 93 Bromma IF 9.39
7 Christoffer Jansson 93 Hässelby SK 9.75
FÖRSÖK 2 2006-02-12
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 8.56 F
2 Axel Kjell 93 Turebergs FK 8.73 F
3 Adam Ewerth 93 Sundbybergs IK 9.06 F
4 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 9.19 F
5 Henrik Hansson 93 Hanvikens SK 9.20
6 Tobias Elinder 93 Bromma IF 9.38
7 Frederik Caldehn 93 Sundbybergs IK 9.42
8 Joakim Nagornoff 93 Sundbybergs IK 9.60
FINAL 2006-02-12
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 8.51
2 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 8.57
3 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 8.79
4 Axel Kjell 93 Turebergs FK 8.82
5 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 8.87
6 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 8.92
7 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 9.00
8 Adam Ewerth 93 Sundbybergs IK 9.13
P13 200 M
FINAL 1 2006-02-11
1 Elias Burgos 93 Tullinge-Tumba FF 29.62 11
2 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 29.89 14
3 Frederik Caldehn 93 Sundbybergs IK 30.89 16
FINAL 2 2006-02-11
1 Pontus Nyman 93 Sundbybergs IK 28.37 4
2 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 28.51 6
3 Henrik Hansson 93 Hanvikens SK 30.47 15
FINAL 3 2006-02-11
1 Jonas Wahl Sjöm. 93 Bromma IF 28.38 5
2 Niklas Cederlöf 93 Sundbybergs IK 28.94 8
3 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 29.23 9
4 Joakim Nagornoff 93 Sundbybergs IK 32.22 17
FINAL 4 2006-02-11
1 Gustav Fridh 93 IF Linden 28.29 3
2 Michael Lönnqvist 93 Tullinge-Tumba FF 28.65 7
3 Adam Ewerth 93 Sundbybergs IK 29.63 12
4 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 29.75 13
FINAL 5 2006-02-11
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 27.36 1
2 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 27.79 2
3 Philip Green 93 Hammarby IF 29.39 10
Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF Diskv. F.4.2.8
P13 800 M
FINAL 1 2006-02-12
1 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 2.26.81 5
2 Jonathan Ottosson 93 Enhörna IF 2.31.92 7
3 Elias Burgos 93 Tullinge-Tumba FF 2.36.16 8
4 Fredrik Ekstrand 93 Huddinge AIS 2.41.91 9
5 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 2.49.20 10
FINAL 2 2006-02-12
1 Jonas Wahl Sjöm. 93 Bromma IF 2.16.88 DM 1
2 Gösta Gustafsson 93 Enhörna IF 2.18.78 ej DM
3 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 2.18.97 DM 2
4 Todd Forsberg 93 Täby IS 2.19.53 DM 3
5 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 2.31.08 6
Jesper Franzén 93 Hässelby SK Bröt
P13 60 M HÄCK 76,2 CM
FÖRSÖK 1 2006-02-11
1 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 10.27 F
2 Axel Kjell 93 Turebergs FK 10.79 F
3 Philip Bäck 93 Värmdö IF 10.92 F
4 Leo Lagerkvist 93 Bromma IF 11.53 F
5 Tomas Selvad 93 Hanvikens SK 12.11
FÖRSÖK 2 2006-02-11
1 Philip Green 93 Hammarby IF 10.10 F
2 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 10.55 F
3 Jonas Wahl Sjöm. 93 Bromma IF 10.91 F
4 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 11.31 F
5 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 11.55
FINAL 2006-02-11
1 Philip Green 93 Hammarby IF 10.06
2 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 10.33
3 Axel Kjell 93 Turebergs FK 10.54
4 Philip Bäck 93 Värmdö IF 10.71
5 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 10.73
6 Jonas Wahl Sjöm. 93 Bromma IF 10.88
7 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 11.18
8 Leo Lagerkvist 93 Bromma IF 11.59
P13 HÖJDHOPP 2006-02-12
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 155
2 Philip Green 93 Hammarby IF 152
3 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 152
4 Philip Bäck 93 Värmdö IF 148
5 Pontus Nyman 93 Sundbybergs IK 144
6 Kaj Franzén 93 Fredrikshofs FIF 134
7 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 134
8= Joakim Olsson 93 IF Triangeln 129
8= Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF 129
Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF Ej res.
P13 STAVHOPP 2006-02-11
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 282
2 Douglas Wentzel 93 Huddinge AIS 162
Leo Lagerkvist 93 Bromma IF Ej start
P13 LÄNGDHOPP 2006-02-11
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 526
2 Gustav Fridh 93 IF Linden 506
3 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 498
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 496
5 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 482
6 Philip Green 93 Hammarby IF 476
7 Ioannis Tachmzzoglou 93 Huddinge AIS 474
8 Niklas Cederlöf 93 Sundbybergs IK 454
9 Pontus Nyman 93 Sundbybergs IK 445
10 Henrik Hansson 93 Hanvikens SK 441
11 Adam Ewerth 93 Sundbybergs IK 433
12 Felix Andersson 93 Tyresö FK 430
13 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 429 423
14 Axel Kjell 93 Turebergs FK 429 397
15 Frederik Caldehn 93 Sundbybergs IK 424
16 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 418
17 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 415 412
18 Kevin Lundström 93 Spårvägens FK 415 411
19 Kaj Franzén 93 Fredrikshofs FIF 396
20 Joakim Nagornoff 93 Sundbybergs IK 393
21 Tomas Selvad 93 Hanvikens SK 387
22 David Wetterdal 93 Bromma IF 381
P13 TRESTEG 2006-02-12
1 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 1083
2 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 1041
3 Nils Måhlén 93 Sundbybergs IK 1002
4 Philip Green 93 Hammarby IF 988
5 Henrik Hansson 93 Hanvikens SK 933
6 Tobias Elinder 93 Bromma IF 923
7 Niklas Cederlöf 93 Sundbybergs IK 915
8 Tomas Selvad 93 Hanvikens SK 860
Joakim Olsson 93 IF Triangeln Ej start
P13 KULA 3,0 KG 2006-02-12
1 Niklas Lindstedt 93 Hässelby SK 1287
2 Philip Bäck 93 Värmdö IF 983
3 Martin Radke Corilla 93 Spårvägens FK 912
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 911
5 Gustav Fridh 93 IF Linden 907
6 Anton Millbert 93 Hässelby SK 892
7 Axel Kjell 93 Turebergs FK 853
8 Felix Andersson 93 Tyresö FK 814
9 Anton Åbonde 93 Hanvikens SK 792
10 Tobias Elinder 93 Bromma IF 770
11 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 741
12 Tomas Selvad 93 Hanvikens SK 645
13 Christoffer Jansson 93 Hässelby SK 625
P12 60 M
FÖRSÖK 1 2006-02-11
1 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 8.61 F
2 Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS 8.91 F
3 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 9.19
4 William Oberg 94 Danderyds SK 9.25
5 Axel Dahlbäck 94 SoIK Hellas 9.53
6 Gebil Masrour 94 Spårvägens FK 9.54
FÖRSÖK 2 2006-02-11
1 Edwin Råsberg 94 Bromma IF 8.45 F
2 Mattias Qvarfordt 94 Österhaninge IF 8.65 F
3 Kosmas Koskeridis 94 Mälarhöjdens IK 8.68 F
4 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 8.89 F
5 Philip Sjöberg 94 Turebergs FK 9.34
6 Alexander Holmblad 94 Spårvägens FK 10.10
FÖRSÖK 3 2006-02-11
1 Gustav Petersen 94 Bromma IF 8.73 F
2 Malcolm Sterky 94 IFK Lidingö 8.91 F
3 Robert Stranicy 94 Spårvägens FK 9.49
4 Daniel Svensson 94 Danderyds SK 9.60
5 Casper Varis Algård 94 Huddinge AIS 9.82
FINAL 2006-02-11
1 Edwin Råsberg 94 Bromma IF 8.30
2 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 8.49
3 Mattias Qvarfordt 94 Österhaninge IF 8.60
4 Kosmas Koskeridis 94 Mälarhöjdens IK 8.67
5 Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS 8.77
6 Gustav Petersen 94 Bromma IF 8.78
7 Alexis Kousis 94 Huddinge AIS 8.79
8 Malcolm Sterky 94 IFK Lidingö 9.03
P12 800 M
FINAL 1 2006-02-12
1 Håkan Torbacke 94 Hanvikens SK 2.36.63 6
2 Otto Kingstedt 94 Huddinge AIS 2.38.41 7
3 Alexander Holmblad 94 Spårvägens FK 2.49.98 9
4 Felix Jungar 94 Huddinge AIS 2.53.38 10
5 Josef Sandén 94 Sundbybergs IK 2.57.74 11
Philip Örnborg 94 Danderyds SK Ej start
FINAL 2 2006-02-12
1 Daniel Jonsson 94 Huddinge AIS 2.25.85 1
2 Gustav Petersen 94 Bromma IF 2.31.82 2
3 Klas Wetterberg 94 Hammarby IF 2.33.87 3
4 Oscar Wachtmeister 94 IFK Lidingö 2.34.23 4
5 Erik Wåhlin 95 SoIK Hellas 2.34.52 5
6 Markus Hansell 94 Tyresö FK 2.39.08 8
P12 60 M HÄCK 76,2 CM
FÖRSÖK 1 2006-02-12
1 Malcolm Sterky 94 IFK Lidingö 10.69 F
2 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 12.14 F
3 Philip Örnborg 94 Danderyds SK 13.41
4 Axel Dahlbäck 94 SoIK Hellas 13.75
